Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
25/11-24 Jakob South
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1408 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1111,219 | ROPA | 13,4316 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1111,219 | x_loc | 462 261,3438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1111,219 | y_loc | 6 551 912,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1111,219 | z_loc | -1085,1863 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1142,683 | BS | 12,2500 | in | |
| 1142,683 | CALI | 12,0521 | in | |
| 1142,683 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1142,683 | DEPT | 1142,6832 | m | |
| 1142,683 | DEPTH_MD | 1142,6832 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1142,683 | DRHO | 0,0028 | g/cm3 | |
| 1142,683 | DTC | 132,2153 | us/ft | |
| 1142,683 | DTS | 339,1595 | us/ft | |
| 1142,683 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1142,683 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1142,683 | GR | 148,2802 | gAPI | |
| 1142,683 | NPHI | 0,4268 | m3/m3 | |
| 1142,683 | PEF | 3,7688 | b/e | |
| 1142,683 | RDEP | 1,6933 | ohm.m | |
| 1142,683 | RHOB | 2,1148 | g/cm3 | |
| 1142,683 | RMED | 1,5654 | ohm.m | |
| 1142,683 | RMIC | 0,8128 | ohm.m | |
| 1142,683 | ROP | 30,9568 | m/h | |
| 1142,683 | ROPA | 23,6425 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1142,683 | x_loc | 462 261,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1142,683 | y_loc | 6 551 912,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1142,683 | z_loc | -1116,6470 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1174,147 | BS | 12,2500 | in | |
| 1174,147 | CALI | 12,3989 | in | |
| 1174,147 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1174,147 | DEPT | 1174,1472 | m | |
| 1174,147 | DEPTH_MD | 1174,1472 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1174,147 | DRHO | -0,0039 | g/cm3 | |
| 1174,147 | DTC | 147,2267 | us/ft | |
| 1174,147 | DTS | 374,5497 | us/ft | |
| 1174,147 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1174,147 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1174,147 | GR | 135,9672 | gAPI | |
| 1174,147 | NPHI | 0,4797 | m3/m3 | |
| 1174,147 | PEF | 3,1798 | b/e | |
| 1174,147 | RDEP | 1,3542 | ohm.m | |
| 1174,147 | RHOB | 1,9799 | g/cm3 | |
| 1174,147 | RMED | 1,2730 | ohm.m | |
| 1174,147 | RMIC | 0,9814 | ohm.m | |
| 1174,147 | ROP | 38,3403 | m/h | |
| 1174,147 | ROPA | 34,1913 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1174,147 | x_loc | 462 261,5938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1174,147 | y_loc | 6 551 912,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1174,147 | z_loc | -1148,1073 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1205,611 | BS | 12,2500 | in | |
| 1205,611 | CALI | 12,1417 | in | |
| 1205,611 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1205,611 | DEPT | 1205,6112 | m | |
| 1205,611 | DEPTH_MD | 1205,6112 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1205,611 | DRHO | -0,0253 | g/cm3 | |
| 1205,611 | DTC | 143,9003 | us/ft | |
| 1205,611 | DTS | 387,7750 | us/ft | |
| 1205,611 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1205,611 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1205,611 | GR | 91,7189 | gAPI | |
| 1205,611 | NPHI | 0,3122 | m3/m3 | |
| 1205,611 | PEF | 3,1145 | b/e | |
| 1205,611 | RDEP | 0,6107 | ohm.m | |
| 1205,611 | RHOB | 2,0839 | g/cm3 | |
| 1205,611 | RMED | 0,5038 | ohm.m | |
| 1205,611 | RMIC | 0,2370 | ohm.m | |
| 1205,611 | ROP | 70,1271 | m/h | |
| 1205,611 | ROPA | 57,7585 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1205,611 | x_loc | 462 261,6875 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1205,611 | y_loc | 6 551 911,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1205,611 | z_loc | -1179,5673 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1237,227 | BS | 12,2500 | in | |
| 1237,227 | CALI | 12,2634 | in | |
| 1237,227 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1237,227 | DEPT | 1237,2272 | m | |
| 1237,227 | DEPTH_MD | 1237,2272 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1237,227 | DRHO | -0,0056 | g/cm3 | |
| 1237,227 | DTC | 145,8214 | us/ft | |
| 1237,227 | DTS | 393,2384 | us/ft | |
| 1237,227 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1237,227 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1237,227 | GR | 128,9964 | gAPI | |
| 1237,227 | NPHI | 0,4425 | m3/m3 | |
| 1237,227 | PEF | 2,8096 | b/e | |
| 1237,227 | RDEP | 1,3264 | ohm.m | |
| 1237,227 | RHOB | 2,0683 | g/cm3 | |
| 1237,227 | RMED | 1,2810 | ohm.m | |
| 1237,227 | RMIC | 1,1230 | ohm.m | |
| 1237,227 | ROP | 9,9963 | m/h | |
| 1237,227 | ROPA | 8,5114 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1237,227 | x_loc | 462 261,6875 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1237,227 | y_loc | 6 551 911,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1237,227 | z_loc | -1211,1788 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1268,691 | BS | 12,2500 | in | |
| 1268,691 | CALI | 11,8173 | in | |
| 1268,691 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1268,691 | DEPT | 1268,6912 | m | |
| 1268,691 | DEPTH_MD | 1268,6912 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1268,691 | DRHO | 0,0013 | g/cm3 | |
| 1268,691 | DTC | 139,3202 | us/ft | |
| 1268,691 | DTS | 362,0867 | us/ft |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 13 052 | 576 |
| CALI | in | 13 052 | 6512 |
| DCAL | in | 13 052 | 8856 |
| DEPT | m | 13 052 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 13 052 | 631 |
| DRHO | g/cm3 | 13 052 | 6559 |
| DTC | us/ft | 13 052 | 1478 |
| DTS | us/ft | 13 052 | 6528 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 13 052 | 8856 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 13 052 | 8857 |
| GR | gAPI | 13 052 | 2069 |
| NPHI | m3/m3 | 13 052 | 6674 |
| PEF | b/e | 13 052 | 6628 |
| RDEP | ohm.m | 13 052 | 2162 |
| RHOB | g/cm3 | 13 052 | 6623 |
| RMED | ohm.m | 13 052 | 2220 |
| RMIC | ohm.m | 13 052 | 6740 |
| ROP | m/h | 13 052 | 594 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 13 052 | 46 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 13 052 | 631 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 13 052 | 631 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 13 052 | 631 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.