Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
15/9-17
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1408 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1829,182 | MUDWEIGHT | 0,1414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1829,182 | NPHI | 0,4996 | m3/m3 | |
| 1829,182 | PEF | 4,4449 | b/e | |
| 1829,182 | RDEP | 0,7264 | ohm.m | |
| 1829,182 | RHOB | 2,0299 | g/cm3 | |
| 1829,182 | RMED | 0,8100 | ohm.m | |
| 1829,182 | ROP | 20,5479 | m/h | |
| 1829,182 | RSHA | 0,7752 | ohm.m | |
| 1829,182 | RXO | 0,7787 | ohm.m | |
| 1829,182 | SGR | 67,3679 | gAPI | |
| 1829,182 | SP | 40,0067 | mV | |
| 1829,182 | x_loc | 438 597,1563 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1829,182 | y_loc | 6 478 954,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1829,182 | z_loc | -1807,1151 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | CALI | 12,8726 | in | |
| 1877,062 | DEPT | 1877,0620 | m | |
| 1877,062 | DEPTH_MD | 1877,0620 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | DRHO | 0,0105 | g/cm3 | |
| 1877,062 | DTC | 136,9006 | us/ft | |
| 1877,062 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | GR | 60,9671 | gAPI | |
| 1877,062 | MUDWEIGHT | 0,1414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | NPHI | 0,5000 | m3/m3 | |
| 1877,062 | PEF | 4,7986 | b/e | |
| 1877,062 | RDEP | 0,7738 | ohm.m | |
| 1877,062 | RHOB | 2,2602 | g/cm3 | |
| 1877,062 | RMED | 0,7853 | ohm.m | |
| 1877,062 | ROP | 19,2852 | m/h | |
| 1877,062 | RSHA | 0,8512 | ohm.m | |
| 1877,062 | RXO | 0,8511 | ohm.m | |
| 1877,062 | SGR | 65,8110 | gAPI | |
| 1877,062 | SP | 39,7900 | mV | |
| 1877,062 | x_loc | 438 597,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | y_loc | 6 478 955,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1877,062 | z_loc | -1854,9845 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | CALI | 12,3520 | in | |
| 1925,094 | DEPT | 1925,0940 | m | |
| 1925,094 | DEPTH_MD | 1925,0940 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | DRHO | -0,0160 | g/cm3 | |
| 1925,094 | DTC | 145,8045 | us/ft | |
| 1925,094 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | GR | 50,5864 | gAPI | |
| 1925,094 | MUDWEIGHT | 0,1414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | NPHI | 0,5094 | m3/m3 | |
| 1925,094 | PEF | 2,7496 | b/e | |
| 1925,094 | RDEP | 0,5317 | ohm.m | |
| 1925,094 | RHOB | 2,0259 | g/cm3 | |
| 1925,094 | RMED | 0,5657 | ohm.m | |
| 1925,094 | ROP | 18,5822 | m/h | |
| 1925,094 | RSHA | 0,7644 | ohm.m | |
| 1925,094 | RXO | 0,7654 | ohm.m | |
| 1925,094 | SGR | 54,8209 | gAPI | |
| 1925,094 | SP | 37,4792 | mV | |
| 1925,094 | x_loc | 438 597,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | y_loc | 6 478 956,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1925,094 | z_loc | -1903,0050 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | CALI | 13,8437 | in | |
| 1972,974 | DEPT | 1972,9740 | m | |
| 1972,974 | DEPTH_MD | 1972,9740 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | DRHO | -0,0197 | g/cm3 | |
| 1972,974 | DTC | 138,1817 | us/ft | |
| 1972,974 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | GR | 57,4700 | gAPI | |
| 1972,974 | MUDWEIGHT | 0,1414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | NPHI | 0,4619 | m3/m3 | |
| 1972,974 | PEF | 3,0434 | b/e | |
| 1972,974 | RDEP | 0,5815 | ohm.m | |
| 1972,974 | RHOB | 2,0857 | g/cm3 | |
| 1972,974 | RMED | 0,6448 | ohm.m | |
| 1972,974 | ROP | 30,7059 | m/h | |
| 1972,974 | RSHA | 0,8369 | ohm.m | |
| 1972,974 | RXO | 0,8371 | ohm.m | |
| 1972,974 | SGR | 64,9623 | gAPI | |
| 1972,974 | SP | 40,4545 | mV | |
| 1972,974 | x_loc | 438 597,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | y_loc | 6 478 957,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1972,974 | z_loc | -1950,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2021,006 | CALI | 12,8131 | in | |
| 2021,006 | DEPT | 2021,0060 | m | |
| 2021,006 | DEPTH_MD | 2021,0060 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2021,006 | DRHO | -0,0034 | g/cm3 | |
| 2021,006 | DTC | 145,3113 | us/ft | |
| 2021,006 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2021,006 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2021,006 | GR | 42,4000 | gAPI | |
| 2021,006 | MUDWEIGHT | 0,1414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2021,006 | NPHI | 0,5435 | m3/m3 | |
| 2021,006 | PEF | 3,2415 | b/e | |
| 2021,006 | RDEP | 0,6083 | ohm.m | |
| 2021,006 | RHOB | 1,9699 | g/cm3 | |
| 2021,006 | RMED | 0,4883 | ohm.m | |
| 2021,006 | ROP | 23,6809 | m/h | |
| 2021,006 | RSHA | 0,4480 | ohm.m | |
| 2021,006 | RXO | 0,4460 | ohm.m | |
| 2021,006 | SGR | 45,1384 | gAPI | |
| 2021,006 | SP | 41,2094 | mV | |
| 2021,006 | x_loc | 438 597,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 19 879 | 2463 |
| DEPT | m | 19 879 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 19 879 | 173 |
| DRHO | g/cm3 | 19 879 | 3113 |
| DTC | us/ft | 19 879 | 526 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 19 879 | 2499 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 19 879 | 2528 |
| GR | gAPI | 19 879 | 63 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 19 879 | 747 |
| NPHI | m3/m3 | 19 879 | 6015 |
| PEF | b/e | 19 879 | 3169 |
| RDEP | ohm.m | 19 879 | 173 |
| RHOB | g/cm3 | 19 879 | 3115 |
| RMED | ohm.m | 19 879 | 191 |
| ROP | m/h | 19 879 | 537 |
| RSHA | ohm.m | 19 879 | 6772 |
| RXO | ohm.m | 19 879 | 6656 |
| SGR | gAPI | 19 879 | 2461 |
| SP | mV | 19 879 | 174 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 19 879 | 173 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 19 879 | 173 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 19 879 | 173 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.