Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
16/5-3 Johan Sverdrup Appr
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 344 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 1 372,342 | x_loc | 474 410,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 372,342 | y_loc | 6 510 408,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 372,342 | z_loc | -1 350,3105 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 401,982 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 401,982 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | DEPT | 1 401,9820 | m | |
| 1 401,982 | DEPTH_MD | 1 401,9821 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 401,982 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | GR | 80,4374 | gAPI | |
| 1 401,982 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | RDEP | 1,0570 | ohm.m | |
| 1 401,982 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | RMED | 1,0304 | ohm.m | |
| 1 401,982 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 401,982 | ROP | 13,6392 | m/h | |
| 1 401,982 | ROPA | 28,0859 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 401,982 | x_loc | 474 410,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 401,982 | y_loc | 6 510 408,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 401,982 | z_loc | -1 379,9504 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 431,622 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 431,622 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | DEPT | 1 431,6220 | m | |
| 1 431,622 | DEPTH_MD | 1 431,6219 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 431,622 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | GR | 60,2013 | gAPI | |
| 1 431,622 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | RDEP | 0,9246 | ohm.m | |
| 1 431,622 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | RMED | 0,9313 | ohm.m | |
| 1 431,622 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 431,622 | ROP | 12,0241 | m/h | |
| 1 431,622 | ROPA | 47,7393 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 431,622 | x_loc | 474 410,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 431,622 | y_loc | 6 510 408,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 431,622 | z_loc | -1 409,5903 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 461,110 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 461,110 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | DEPT | 1 461,1100 | m | |
| 1 461,110 | DEPTH_MD | 1 461,1100 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 461,110 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | GR | 125,4097 | gAPI | |
| 1 461,110 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | RDEP | 0,5109 | ohm.m | |
| 1 461,110 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | RMED | 0,5226 | ohm.m | |
| 1 461,110 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 461,110 | ROP | 24,3976 | m/h | |
| 1 461,110 | ROPA | 25,2187 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 461,110 | x_loc | 474 410,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 461,110 | y_loc | 6 510 408,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 461,110 | z_loc | -1 439,0784 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 490,750 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 490,750 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | DEPT | 1 490,7500 | m | |
| 1 490,750 | DEPTH_MD | 1 490,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 490,750 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | DTC | 154,8977 | us/ft | |
| 1 490,750 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | GR | 112,8394 | gAPI | |
| 1 490,750 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | RDEP | 0,4931 | ohm.m | |
| 1 490,750 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | RMED | 0,4975 | ohm.m | |
| 1 490,750 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 490,750 | ROP | 11,2881 | m/h | |
| 1 490,750 | ROPA | 16,7735 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 490,750 | x_loc | 474 410,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 490,750 | y_loc | 6 510 409,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 490,750 | z_loc | -1 468,7184 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 520,238 | BS | 8,5000 | in | |
| 1 520,238 | CALI | 8,7398 | in | |
| 1 520,238 | DEPT | 1 520,2380 | m | |
| 1 520,238 | DEPTH_MD | 1 520,2380 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 520,238 | DRHO | -0,0056 | g/cm3 | |
| 1 520,238 | DTC | 87,0763 | us/ft | |
| 1 520,238 | DTS | 163,6066 | us/ft | |
| 1 520,238 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 520,238 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 520,238 | GR | 19,8976 | gAPI | |
| 1 520,238 | NPHI | 0,2881 | m3/m3 | |
| 1 520,238 | PEF | 4,8367 | b/e | |
| 1 520,238 | RDEP | 1,5149 | ohm.m |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 12 261 | 356 |
| CALI | in | 12 261 | 9 235 |
| DEPT | m | 12 261 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 450 |
| DRHO | g/cm3 | 12 261 | 9 235 |
| DTC | us/ft | 12 261 | 8 958 |
| DTS | us/ft | 12 261 | 9 096 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 9 235 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 9 240 |
| GR | gAPI | 12 261 | 392 |
| NPHI | m3/m3 | 12 261 | 9 277 |
| PEF | b/e | 12 261 | 9 253 |
| RDEP | ohm.m | 12 261 | 450 |
| RHOB | g/cm3 | 12 261 | 9 253 |
| RMED | ohm.m | 12 261 | 538 |
| RMIC | ohm.m | 12 261 | 9 253 |
| ROP | m/h | 12 261 | 356 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 12 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 450 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 450 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 12 261 | 450 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.