Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
35/6-2 S
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 280 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 2 748,712 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 748,712 | CALI | 12,6931 | in | |
| 2 748,712 | DEPT | 2 748,7125 | m | |
| 2 748,712 | DEPTH_MD | 2 748,7124 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | DRHO | -0,0090 | g/cm3 | |
| 2 748,712 | DTC | 78,1319 | us/ft | |
| 2 748,712 | DTS | 134,3508 | us/ft | |
| 2 748,712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | GR | 52,4025 | gAPI | |
| 2 748,712 | NPHI | 0,1900 | m3/m3 | |
| 2 748,712 | PEF | 3,7319 | b/e | |
| 2 748,712 | RDEP | 3,7480 | ohm.m | |
| 2 748,712 | RHOB | 2,5740 | g/cm3 | |
| 2 748,712 | RMED | 3,7716 | ohm.m | |
| 2 748,712 | ROP | 18,3904 | m/h | |
| 2 748,712 | ROPA | 18,0792 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | x_loc | 548 251,1250 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | y_loc | 6 822 817,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 748,712 | z_loc | -2 683,7705 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 801,760 | CALI | 13,1185 | in | |
| 2 801,760 | DEPT | 2 801,7605 | m | |
| 2 801,760 | DEPTH_MD | 2 801,7605 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | DRHO | -0,0034 | g/cm3 | |
| 2 801,760 | DTC | 85,9542 | us/ft | |
| 2 801,760 | DTS | 165,1105 | us/ft | |
| 2 801,760 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | GR | 60,4479 | gAPI | |
| 2 801,760 | NPHI | 0,2405 | m3/m3 | |
| 2 801,760 | PEF | 3,6821 | b/e | |
| 2 801,760 | RDEP | 2,5153 | ohm.m | |
| 2 801,760 | RHOB | 2,5896 | g/cm3 | |
| 2 801,760 | RMED | 2,5004 | ohm.m | |
| 2 801,760 | ROP | 33,6670 | m/h | |
| 2 801,760 | ROPA | 18,1032 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | x_loc | 548 222,4375 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | y_loc | 6 822 814,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 801,760 | z_loc | -2 728,3474 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 854,656 | CALI | 12,7777 | in | |
| 2 854,656 | DEPT | 2 854,6565 | m | |
| 2 854,656 | DEPTH_MD | 2 854,6565 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | DRHO | -0,0014 | g/cm3 | |
| 2 854,656 | DTC | 72,4293 | us/ft | |
| 2 854,656 | DTS | 128,1243 | us/ft | |
| 2 854,656 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 80 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | GR | 34,6889 | gAPI | |
| 2 854,656 | NPHI | 0,1040 | m3/m3 | |
| 2 854,656 | PEF | 4,3342 | b/e | |
| 2 854,656 | RDEP | 5,7192 | ohm.m | |
| 2 854,656 | RHOB | 2,6049 | g/cm3 | |
| 2 854,656 | RMED | 5,7824 | ohm.m | |
| 2 854,656 | ROP | 11,6797 | m/h | |
| 2 854,656 | ROPA | 10,4540 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | x_loc | 548 193,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | y_loc | 6 822 811,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 854,656 | z_loc | -2 772,6501 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 907,704 | CALI | 12,7503 | in | |
| 2 907,704 | DEPT | 2 907,7045 | m | |
| 2 907,704 | DEPTH_MD | 2 907,7043 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | DRHO | 0,0040 | g/cm3 | |
| 2 907,704 | DTC | 78,3831 | us/ft | |
| 2 907,704 | DTS | 139,3834 | us/ft | |
| 2 907,704 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | GR | 50,5144 | gAPI | |
| 2 907,704 | NPHI | 0,1875 | m3/m3 | |
| 2 907,704 | PEF | 4,0666 | b/e | |
| 2 907,704 | RDEP | 3,7419 | ohm.m | |
| 2 907,704 | RHOB | 2,6158 | g/cm3 | |
| 2 907,704 | RMED | 3,7228 | ohm.m | |
| 2 907,704 | ROP | 9,2508 | m/h | |
| 2 907,704 | ROPA | 13,6997 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | x_loc | 548 165,2500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | y_loc | 6 822 808,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 907,704 | z_loc | -2 817,2339 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 960,600 | CALI | 12,9087 | in | |
| 2 960,600 | DEPT | 2 960,6005 | m | |
| 2 960,600 | DEPTH_MD | 2 960,6006 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | DRHO | -0,0036 | g/cm3 | |
| 2 960,600 | DTC | 78,1649 | us/ft | |
| 2 960,600 | DTS | 137,6852 | us/ft | |
| 2 960,600 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | GR | 53,2518 | gAPI | |
| 2 960,600 | NPHI | 0,1760 | m3/m3 | |
| 2 960,600 | PEF | 3,5714 | b/e | |
| 2 960,600 | RDEP | 3,8951 | ohm.m | |
| 2 960,600 | RHOB | 2,5982 | g/cm3 | |
| 2 960,600 | RMED | 3,8699 | ohm.m | |
| 2 960,600 | ROP | 7,3019 | m/h | |
| 2 960,600 | ROPA | 8,8007 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | x_loc | 548 137,3125 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | y_loc | 6 822 803,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 960,600 | z_loc | -2 861,9565 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21 948 | 1 |
| CALI | in | 21 948 | 8 505 |
| DEPT | m | 21 948 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 45 |
| DRHO | g/cm3 | 21 948 | 8 632 |
| DTC | us/ft | 21 948 | 8 620 |
| DTS | us/ft | 21 948 | 8 618 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 8 511 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 8 533 |
| GR | gAPI | 21 948 | 29 |
| NPHI | m3/m3 | 21 948 | 8 456 |
| PEF | b/e | 21 948 | 8 691 |
| RDEP | ohm.m | 21 948 | 45 |
| RHOB | g/cm3 | 21 948 | 8 691 |
| RMED | ohm.m | 21 948 | 181 |
| ROP | m/h | 21 948 | 6 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 22 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 45 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 45 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 21 948 | 45 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.