Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
16/4-1
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 472 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 2 023,858 | NPHI | 0,4787 | m3/m3 | |
| 2 023,858 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 2 023,858 | RDEP | 0,4500 | ohm.m | |
| 2 023,858 | RHOB | 2,0946 | g/cm3 | |
| 2 023,858 | RMED | 0,5500 | ohm.m | |
| 2 023,858 | ROP | 2,5575 | m/h | |
| 2 023,858 | RSHA | 0,5483 | ohm.m | |
| 2 023,858 | RXO | 0,6280 | ohm.m | |
| 2 023,858 | SP | 147,9634 | mV | |
| 2 023,858 | x_loc | 449 957,4063 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 023,858 | y_loc | 6 500 267,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 023,858 | z_loc | -1 998,3494 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 068,394 | CALI | 15,5357 | in | |
| 2 068,394 | DCAL | 3,2857 | in | |
| 2 068,394 | DEPT | 2 068,3936 | m | |
| 2 068,394 | DEPTH_MD | 2 068,3936 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | DRHO | 0,0352 | g/cm3 | |
| 2 068,394 | DTC | 120,0017 | us/ft | |
| 2 068,394 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | GR | 47,3645 | gAPI | |
| 2 068,394 | MUDWEIGHT | 0,1558 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | NPHI | 0,4454 | m3/m3 | |
| 2 068,394 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 2 068,394 | RDEP | 0,6359 | ohm.m | |
| 2 068,394 | RHOB | 1,7739 | g/cm3 | |
| 2 068,394 | RMED | 0,5229 | ohm.m | |
| 2 068,394 | ROP | 3,6912 | m/h | |
| 2 068,394 | RSHA | 0,6272 | ohm.m | |
| 2 068,394 | RXO | 0,2036 | ohm.m | |
| 2 068,394 | SP | 145,1878 | mV | |
| 2 068,394 | x_loc | 449 957,2188 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | y_loc | 6 500 267,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 068,394 | z_loc | -2 042,8766 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 112,778 | CALI | 19,3151 | in | |
| 2 112,778 | DCAL | 7,0648 | in | |
| 2 112,778 | DEPT | 2 112,7776 | m | |
| 2 112,778 | DEPTH_MD | 2 112,7776 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | DRHO | 0,0825 | g/cm3 | |
| 2 112,778 | DTC | 140,7874 | us/ft | |
| 2 112,778 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | GR | 44,0681 | gAPI | |
| 2 112,778 | MUDWEIGHT | 0,1498 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | NPHI | 0,5200 | m3/m3 | |
| 2 112,778 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 2 112,778 | RDEP | 0,7235 | ohm.m | |
| 2 112,778 | RHOB | 2,0619 | g/cm3 | |
| 2 112,778 | RMED | 0,6297 | ohm.m | |
| 2 112,778 | ROP | 1,7111 | m/h | |
| 2 112,778 | RSHA | 0,7339 | ohm.m | |
| 2 112,778 | RXO | 0,2602 | ohm.m | |
| 2 112,778 | SP | 144,4074 | mV | |
| 2 112,778 | x_loc | 449 956,9688 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | y_loc | 6 500 267,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 112,778 | z_loc | -2 087,2524 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 157,314 | CALI | 12,2110 | in | |
| 2 157,314 | DCAL | -0,0390 | in | |
| 2 157,314 | DEPT | 2 157,3136 | m | |
| 2 157,314 | DEPTH_MD | 2 157,3137 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | DRHO | -0,0137 | g/cm3 | |
| 2 157,314 | DTC | 90,6658 | us/ft | |
| 2 157,314 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | GR | 33,3072 | gAPI | |
| 2 157,314 | MUDWEIGHT | 0,1498 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | NPHI | 0,2680 | m3/m3 | |
| 2 157,314 | PEF | 3,1886 | b/e | |
| 2 157,314 | RDEP | 0,3977 | ohm.m | |
| 2 157,314 | RHOB | 2,2160 | g/cm3 | |
| 2 157,314 | RMED | 0,3638 | ohm.m | |
| 2 157,314 | ROP | 2,4964 | m/h | |
| 2 157,314 | RSHA | 0,3749 | ohm.m | |
| 2 157,314 | RXO | 0,4815 | ohm.m | |
| 2 157,314 | SP | 157,2003 | mV | |
| 2 157,314 | x_loc | 449 956,6563 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | y_loc | 6 500 267,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 157,314 | z_loc | -2 131,7793 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 201,698 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 201,698 | CALI | 12,5823 | in | |
| 2 201,698 | DCAL | 0,3326 | in | |
| 2 201,698 | DEPT | 2 201,6976 | m | |
| 2 201,698 | DEPTH_MD | 2 201,6975 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 201,698 | DRHO | -0,0223 | g/cm3 | |
| 2 201,698 | DTC | 149,8700 | us/ft | |
| 2 201,698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 201,698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 201,698 | GR | 53,8782 | gAPI | |
| 2 201,698 | MUDWEIGHT | 0,1498 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 201,698 | NPHI | 0,4069 | m3/m3 | |
| 2 201,698 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 2 201,698 | RDEP | 0,8617 | ohm.m | |
| 2 201,698 | RHOB | 2,1799 | g/cm3 | |
| 2 201,698 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 201,698 | ROP | 4,1569 | m/h | |
| 2 201,698 | RSHA | 790,6317 | ohm.m | |
| 2 201,698 | RXO | 0,5557 | ohm.m |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18 424 | 2 634 |
| CALI | in | 18 424 | 2 636 |
| DCAL | in | 18 424 | 4 291 |
| DEPT | m | 18 424 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 649 |
| DRHO | g/cm3 | 18 424 | 2 365 |
| DTC | us/ft | 18 424 | 730 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 4 292 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 4 304 |
| GR | gAPI | 18 424 | 77 |
| MUDWEIGHT | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 1 213 |
| NPHI | m3/m3 | 18 424 | 2 450 |
| PEF | b/e | 18 424 | 17 276 |
| RDEP | ohm.m | 18 424 | 649 |
| RHOB | g/cm3 | 18 424 | 2 510 |
| RMED | ohm.m | 18 424 | 1 342 |
| ROP | m/h | 18 424 | 126 |
| RSHA | ohm.m | 18 424 | 2 358 |
| RXO | ohm.m | 18 424 | 13 955 |
| SP | mV | 18 424 | 10 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 649 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 649 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 18 424 | 649 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.