Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
25/5-1 Froey
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 344 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 2 858,504 | MUDWEIGHT | 0,1366 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 858,504 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2 858,504 | PEF | 4,1543 | b/e | |
| 2 858,504 | RDEP | 7,3887 | ohm.m | |
| 2 858,504 | RHOB | 2,6547 | g/cm3 | |
| 2 858,504 | RMED | 8,1428 | ohm.m | |
| 2 858,504 | ROP | 20,8982 | m/h | |
| 2 858,504 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 858,504 | RXO | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 858,504 | SP | 131,3869 | mV | |
| 2 858,504 | x_loc | 475 883,1875 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 858,504 | y_loc | 6 621 549,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 858,504 | z_loc | -2 832,5303 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | CALI | 10,6675 | in | |
| 2 910,640 | DEPT | 2 910,6400 | m | |
| 2 910,640 | DEPTH_MD | 2 910,6399 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | DRHO | 0,0018 | g/cm3 | |
| 2 910,640 | DTC | 121,6971 | us/ft | |
| 2 910,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | GR | 106,3199 | gAPI | |
| 2 910,640 | MUDWEIGHT | 0,1402 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | NPHI | 0,4441 | m3/m3 | |
| 2 910,640 | PEF | 2,9711 | b/e | |
| 2 910,640 | RDEP | 1,2835 | ohm.m | |
| 2 910,640 | RHOB | 1,8866 | g/cm3 | |
| 2 910,640 | RMED | 2,0728 | ohm.m | |
| 2 910,640 | ROP | 3,3272 | m/h | |
| 2 910,640 | RSHA | 1,3390 | ohm.m | |
| 2 910,640 | RXO | 1,3024 | ohm.m | |
| 2 910,640 | SP | 128,9921 | mV | |
| 2 910,640 | x_loc | 475 883,2500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | y_loc | 6 621 549,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 910,640 | z_loc | -2 884,6658 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | CALI | 10,1366 | in | |
| 2 962,776 | DEPT | 2 962,7760 | m | |
| 2 962,776 | DEPTH_MD | 2 962,7759 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | DRHO | -0,0042 | g/cm3 | |
| 2 962,776 | DTC | 106,3607 | us/ft | |
| 2 962,776 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | GR | 154,5241 | gAPI | |
| 2 962,776 | MUDWEIGHT | 0,1402 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | NPHI | 0,4054 | m3/m3 | |
| 2 962,776 | PEF | 5,3354 | b/e | |
| 2 962,776 | RDEP | 2,2652 | ohm.m | |
| 2 962,776 | RHOB | 2,1656 | g/cm3 | |
| 2 962,776 | RMED | 4,1892 | ohm.m | |
| 2 962,776 | ROP | 12,9386 | m/h | |
| 2 962,776 | RSHA | 1,4767 | ohm.m | |
| 2 962,776 | RXO | 1,2674 | ohm.m | |
| 2 962,776 | SP | 124,3556 | mV | |
| 2 962,776 | x_loc | 475 882,9375 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | y_loc | 6 621 548,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 2 962,776 | z_loc | -2 936,7944 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | CALI | 8,2109 | in | |
| 3 015,064 | DEPT | 3 015,0640 | m | |
| 3 015,064 | DEPTH_MD | 3 015,0640 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | DRHO | -0,0176 | g/cm3 | |
| 3 015,064 | DTC | 84,5230 | us/ft | |
| 3 015,064 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | GR | 28,2717 | gAPI | |
| 3 015,064 | MUDWEIGHT | 0,1402 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | NPHI | 0,1603 | m3/m3 | |
| 3 015,064 | PEF | 2,6920 | b/e | |
| 3 015,064 | RDEP | 45,8169 | ohm.m | |
| 3 015,064 | RHOB | 2,2962 | g/cm3 | |
| 3 015,064 | RMED | 41,1239 | ohm.m | |
| 3 015,064 | ROP | 3,5501 | m/h | |
| 3 015,064 | RSHA | 11,1755 | ohm.m | |
| 3 015,064 | RXO | 11,2548 | ohm.m | |
| 3 015,064 | SP | 113,7776 | mV | |
| 3 015,064 | x_loc | 475 882,5938 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | y_loc | 6 621 547,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 015,064 | z_loc | -2 989,0723 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | CALI | 8,6641 | in | |
| 3 067,200 | DEPT | 3 067,2000 | m | |
| 3 067,200 | DEPTH_MD | 3 067,2000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | DRHO | -0,0154 | g/cm3 | |
| 3 067,200 | DTC | 89,6386 | us/ft | |
| 3 067,200 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | GR | 96,9136 | gAPI | |
| 3 067,200 | MUDWEIGHT | 0,1402 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | NPHI | 0,3331 | m3/m3 | |
| 3 067,200 | PEF | 3,2096 | b/e | |
| 3 067,200 | RDEP | 4,7666 | ohm.m | |
| 3 067,200 | RHOB | 2,5915 | g/cm3 | |
| 3 067,200 | RMED | 6,9328 | ohm.m | |
| 3 067,200 | ROP | 39,5789 | m/h | |
| 3 067,200 | RSHA | 10,9753 | ohm.m | |
| 3 067,200 | RXO | 10,8368 | ohm.m | |
| 3 067,200 | SP | 143,7169 | mV | |
| 3 067,200 | x_loc | 475 883,0625 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | y_loc | 6 621 546,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 067,200 | z_loc | -3 041,1975 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 119,336 | CALI | 8,4844 | in | |
| 3 119,336 | DEPT | 3 119,3360 | m | |
| 3 119,336 | DEPTH_MD | 3 119,3359 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 21 629 | 2 941 |
| DEPT | m | 21 629 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 485 |
| DRHO | g/cm3 | 21 629 | 2 947 |
| DTC | us/ft | 21 629 | 3 175 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 2 992 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 3 156 |
| GR | gAPI | 21 629 | 548 |
| MUDWEIGHT | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 3 235 |
| NPHI | m3/m3 | 21 629 | 18 164 |
| PEF | b/e | 21 629 | 2 946 |
| RDEP | ohm.m | 21 629 | 485 |
| RHOB | g/cm3 | 21 629 | 2 947 |
| RMED | ohm.m | 21 629 | 2 993 |
| ROP | m/h | 21 629 | 17 |
| RSHA | ohm.m | 21 629 | 18 567 |
| RXO | ohm.m | 21 629 | 18 565 |
| SP | mV | 21 629 | 2 920 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 485 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 485 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 21 629 | 485 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.