Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
34/3-1 A
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 344 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 3 807,273 | DEPTH_MD | 3 807,2727 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 807,273 | DRHO | -0,0055 | g/cm3 | |
| 3 807,273 | DTC | 88,8875 | us/ft | |
| 3 807,273 | DTS | 177,1427 | us/ft | |
| 3 807,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 807,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 3 807,273 | GR | 127,7790 | gAPI | |
| 3 807,273 | NPHI | 0,4096 | m3/m3 | |
| 3 807,273 | PEF | 8,5490 | b/e | |
| 3 807,273 | RDEP | 1,8505 | ohm.m | |
| 3 807,273 | RHOB | 2,5695 | g/cm3 | |
| 3 807,273 | RMED | 1,5160 | ohm.m | |
| 3 807,273 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3 807,273 | ROP | 7,2454 | m/h | |
| 3 807,273 | ROPA | 6,5966 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 807,273 | x_loc | 488 179,7813 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 807,273 | y_loc | 6 853 041,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 807,273 | z_loc | -3 681,5198 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | BS | 8,5000 | in | |
| 3 866,401 | CALI | 8,6275 | in | |
| 3 866,401 | DEPT | 3 866,4007 | m | |
| 3 866,401 | DEPTH_MD | 3 866,4006 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | DRHO | -0,0096 | g/cm3 | |
| 3 866,401 | DTC | 83,4483 | us/ft | |
| 3 866,401 | DTS | 153,2008 | us/ft | |
| 3 866,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | GR | 119,4777 | gAPI | |
| 3 866,401 | NPHI | 0,3083 | m3/m3 | |
| 3 866,401 | PEF | 7,7262 | b/e | |
| 3 866,401 | RDEP | 3,2503 | ohm.m | |
| 3 866,401 | RHOB | 2,5809 | g/cm3 | |
| 3 866,401 | RMED | 2,7064 | ohm.m | |
| 3 866,401 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3 866,401 | ROP | 15,6000 | m/h | |
| 3 866,401 | ROPA | 12,8051 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | x_loc | 488 163,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | y_loc | 6 853 017,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 866,401 | z_loc | -3 733,2178 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | BS | 8,5000 | in | |
| 3 925,529 | CALI | 8,6475 | in | |
| 3 925,529 | DEPT | 3 925,5287 | m | |
| 3 925,529 | DEPTH_MD | 3 925,5288 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | DRHO | -0,0075 | g/cm3 | |
| 3 925,529 | DTC | 93,5242 | us/ft | |
| 3 925,529 | DTS | 168,5593 | us/ft | |
| 3 925,529 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | GR | 136,9868 | gAPI | |
| 3 925,529 | NPHI | 0,3381 | m3/m3 | |
| 3 925,529 | PEF | 8,2356 | b/e | |
| 3 925,529 | RDEP | 2,5929 | ohm.m | |
| 3 925,529 | RHOB | 2,5832 | g/cm3 | |
| 3 925,529 | RMED | 2,1331 | ohm.m | |
| 3 925,529 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3 925,529 | ROP | 15,5888 | m/h | |
| 3 925,529 | ROPA | 14,1200 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | x_loc | 488 145,5313 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | y_loc | 6 852 993,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 925,529 | z_loc | -3 783,8958 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | BS | 8,5000 | in | |
| 3 984,657 | CALI | 9,2690 | in | |
| 3 984,657 | DEPT | 3 984,6567 | m | |
| 3 984,657 | DEPTH_MD | 3 984,6567 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | DRHO | -0,0035 | g/cm3 | |
| 3 984,657 | DTC | 77,4788 | us/ft | |
| 3 984,657 | DTS | 132,6330 | us/ft | |
| 3 984,657 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 030,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | GR | 73,5401 | gAPI | |
| 3 984,657 | NPHI | 0,2493 | m3/m3 | |
| 3 984,657 | PEF | 10,3746 | b/e | |
| 3 984,657 | RDEP | 8,8756 | ohm.m | |
| 3 984,657 | RHOB | 2,4939 | g/cm3 | |
| 3 984,657 | RMED | 7,1768 | ohm.m | |
| 3 984,657 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3 984,657 | ROP | 7,9633 | m/h | |
| 3 984,657 | ROPA | 6,7175 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | x_loc | 488 126,0938 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | y_loc | 6 852 968,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 3 984,657 | z_loc | -3 833,6978 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 4 043,785 | BS | 8,5000 | in | |
| 4 043,785 | CALI | 8,7775 | in | |
| 4 043,785 | DEPT | 4 043,7847 | m | |
| 4 043,785 | DEPTH_MD | 4 043,7847 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 4 043,785 | DRHO | -0,0027 | g/cm3 | |
| 4 043,785 | DTC | 71,7112 | us/ft | |
| 4 043,785 | DTS | 138,9107 | us/ft | |
| 4 043,785 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 4 043,785 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 4 043,785 | GR | 115,3972 | gAPI | |
| 4 043,785 | NPHI | 0,2697 | m3/m3 | |
| 4 043,785 | PEF | 8,7950 | b/e | |
| 4 043,785 | RDEP | 4,2153 | ohm.m | |
| 4 043,785 | RHOB | 2,5896 | g/cm3 | |
| 4 043,785 | RMED | 3,4790 | ohm.m | |
| 4 043,785 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4 043,785 | ROP | 19,2567 | m/h | |
| 4 043,785 | ROPA | 15,5420 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 4 043,785 | x_loc | 488 105,1250 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 24 513 | 6 |
| CALI | in | 24 513 | 22 041 |
| DEPT | m | 24 513 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 64 |
| DRHO | g/cm3 | 24 513 | 22 047 |
| DTC | us/ft | 24 513 | 11 523 |
| DTS | us/ft | 24 513 | 12 040 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 22 045 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 22 262 |
| GR | gAPI | 24 513 | 52 |
| NPHI | m3/m3 | 24 513 | 22 132 |
| PEF | b/e | 24 513 | 22 105 |
| RDEP | ohm.m | 24 513 | 64 |
| RHOB | g/cm3 | 24 513 | 22 105 |
| RMED | ohm.m | 24 513 | 202 |
| RMIC | ohm.m | 24 513 | 13 868 |
| ROP | m/h | 24 513 | 0 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 21 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 64 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 64 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 24 513 | 64 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.