Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
35/9-6 S
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 152 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 661,608 | RDEP | 0,9316 | ohm.m | |
| 661,608 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 661,608 | RMED | 0,8947 | ohm.m | |
| 661,608 | RMIC | 0,8874 | ohm.m | |
| 661,608 | ROPA | 35,5651 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 661,608 | x_loc | 537 029,1875 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 661,608 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 661,608 | z_loc | -636,5741 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 714,960 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 714,960 | DEPT | 714,9600 | m | |
| 714,960 | DEPTH_MD | 714,9600 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 714,960 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 714,960 | DTC | 180,0649 | us/ft | |
| 714,960 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 714,960 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 714,960 | GR | 47,3880 | gAPI | |
| 714,960 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 714,960 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 714,960 | RDEP | 1,0373 | ohm.m | |
| 714,960 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 714,960 | RMED | 1,0000 | ohm.m | |
| 714,960 | RMIC | 0,9654 | ohm.m | |
| 714,960 | ROPA | 25,5207 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 714,960 | x_loc | 537 030,5625 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 714,960 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 714,960 | z_loc | -689,9059 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 768,312 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 768,312 | DEPT | 768,3120 | m | |
| 768,312 | DEPTH_MD | 768,3120 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 768,312 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 768,312 | DTC | 174,1665 | us/ft | |
| 768,312 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 768,312 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 768,312 | GR | 100,6227 | gAPI | |
| 768,312 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 768,312 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 768,312 | RDEP | 1,3908 | ohm.m | |
| 768,312 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 768,312 | RMED | 1,3447 | ohm.m | |
| 768,312 | RMIC | 1,3389 | ohm.m | |
| 768,312 | ROPA | 9,3883 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 768,312 | x_loc | 537 031,7500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 768,312 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 768,312 | z_loc | -743,2449 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 821,664 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 821,664 | DEPT | 821,6640 | m | |
| 821,664 | DEPTH_MD | 821,6640 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 821,664 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 821,664 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 821,664 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 821,664 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 821,664 | GR | 68,7466 | gAPI | |
| 821,664 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 821,664 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 821,664 | RDEP | 1,1180 | ohm.m | |
| 821,664 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 821,664 | RMED | 1,1045 | ohm.m | |
| 821,664 | RMIC | 0,9444 | ohm.m | |
| 821,664 | ROPA | 23,4201 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 821,664 | x_loc | 537 033,0625 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 821,664 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 821,664 | z_loc | -796,5810 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 875,016 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 875,016 | DEPT | 875,0160 | m | |
| 875,016 | DEPTH_MD | 875,0160 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 875,016 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 875,016 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 875,016 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 875,016 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 875,016 | GR | 63,3500 | gAPI | |
| 875,016 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 875,016 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 875,016 | RDEP | 1,1311 | ohm.m | |
| 875,016 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 875,016 | RMED | 1,0882 | ohm.m | |
| 875,016 | RMIC | 1,2273 | ohm.m | |
| 875,016 | ROPA | 2,4129 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 875,016 | x_loc | 537 034,3125 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 875,016 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 875,016 | z_loc | -849,9182 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 928,368 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 928,368 | DEPT | 928,3680 | m | |
| 928,368 | DEPTH_MD | 928,3680 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 928,368 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 928,368 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 928,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 928,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 928,368 | GR | 61,1928 | gAPI | |
| 928,368 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 928,368 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 928,368 | RDEP | 1,5272 | ohm.m | |
| 928,368 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 928,368 | RMED | 1,5466 | ohm.m | |
| 928,368 | RMIC | 1,5049 | ohm.m | |
| 928,368 | ROPA | 26,3313 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 928,368 | x_loc | 537 035,4375 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 928,368 | y_loc | 6 804 491,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 928,368 | z_loc | -903,2581 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 981,568 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 981,568 | DEPT | 981,5680 | m |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 22 105 | 8 781 |
| DEPT | m | 22 105 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 526 |
| DRHO | g/cm3 | 22 105 | 11 958 |
| DTC | us/ft | 22 105 | 6 433 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 8 755 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 8 950 |
| GR | gAPI | 22 105 | 560 |
| NPHI | m3/m3 | 22 105 | 8 839 |
| PEF | b/e | 22 105 | 16 595 |
| RDEP | ohm.m | 22 105 | 526 |
| RHOB | g/cm3 | 22 105 | 8 876 |
| RMED | ohm.m | 22 105 | 659 |
| RMIC | ohm.m | 22 105 | 643 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 98 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 526 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 526 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 22 105 | 526 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.