Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
34/10-35
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 216 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 547,895 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 547,895 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 547,895 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 547,895 | GR | 75,7991 | gAPI | |
| 547,895 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 547,895 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 547,895 | RDEP | 2,5170 | ohm.m | |
| 547,895 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 547,895 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 547,895 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 547,895 | SP | Не сообщается/не проверено | mV | source-null-sentinel |
| 547,895 | x_loc | 463 373,7188 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 547,895 | y_loc | 6 771 065,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 547,895 | z_loc | -524,8913 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 612,799 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 612,799 | DEPT | 612,7990 | m | |
| 612,799 | DEPTH_MD | 612,7990 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 612,799 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 612,799 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 612,799 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 612,799 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 612,799 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 612,799 | GR | 80,3484 | gAPI | |
| 612,799 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 612,799 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 612,799 | RDEP | 2,5287 | ohm.m | |
| 612,799 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 612,799 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 612,799 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 612,799 | SP | Не сообщается/не проверено | mV | source-null-sentinel |
| 612,799 | x_loc | 463 374,0938 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 612,799 | y_loc | 6 771 064,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 612,799 | z_loc | -589,7884 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 677,703 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 677,703 | DEPT | 677,7030 | m | |
| 677,703 | DEPTH_MD | 677,7030 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 677,703 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 677,703 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 677,703 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 677,703 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 677,703 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 677,703 | GR | 87,9252 | gAPI | |
| 677,703 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 677,703 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 677,703 | RDEP | 2,3915 | ohm.m | |
| 677,703 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 677,703 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 677,703 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 677,703 | SP | Не сообщается/не проверено | mV | source-null-sentinel |
| 677,703 | x_loc | 463 374,4375 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 677,703 | y_loc | 6 771 063,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 677,703 | z_loc | -654,6854 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 742,607 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 742,607 | DEPT | 742,6070 | m | |
| 742,607 | DEPTH_MD | 742,6070 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 742,607 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 742,607 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 742,607 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 742,607 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 742,607 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 742,607 | GR | 87,1339 | gAPI | |
| 742,607 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 742,607 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 742,607 | RDEP | 2,1848 | ohm.m | |
| 742,607 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 742,607 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 742,607 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 742,607 | SP | Не сообщается/не проверено | mV | source-null-sentinel |
| 742,607 | x_loc | 463 374,8125 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 742,607 | y_loc | 6 771 063,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 742,607 | z_loc | -719,5825 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 807,511 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 807,511 | DEPT | 807,5110 | m | |
| 807,511 | DEPTH_MD | 807,5110 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 807,511 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 807,511 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 807,511 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 807,511 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 807,511 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 807,511 | GR | 69,9856 | gAPI | |
| 807,511 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 807,511 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 807,511 | RDEP | 2,2126 | ohm.m | |
| 807,511 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 807,511 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 807,511 | RSHA | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 807,511 | SP | Не сообщается/не проверено | mV | source-null-sentinel |
| 807,511 | x_loc | 463 375,1875 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 807,511 | y_loc | 6 771 062,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 807,511 | z_loc | -784,4796 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 872,415 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 872,415 | DEPT | 872,4150 | m | |
| 872,415 | DEPTH_MD | 872,4150 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 872,415 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 872,415 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 872,415 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 872,415 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 872,415 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 872,415 | GR | 14,1257 | gAPI | |
| 872,415 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 26 900 | 5 442 |
| DEPT | m | 26 900 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 22 |
| DRHO | g/cm3 | 26 900 | 6 357 |
| DTC | us/ft | 26 900 | 5 756 |
| DTS | us/ft | 26 900 | 24 723 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 5 450 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 6 280 |
| GR | gAPI | 26 900 | 24 |
| NPHI | m3/m3 | 26 900 | 23 236 |
| PEF | b/e | 26 900 | 6 363 |
| RDEP | ohm.m | 26 900 | 22 |
| RHOB | g/cm3 | 26 900 | 6 378 |
| RMED | ohm.m | 26 900 | 6 091 |
| RSHA | ohm.m | 26 900 | 25 774 |
| SP | mV | 26 900 | 6 111 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 22 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 22 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 26 900 | 22 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.