Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
35/9-8
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 344 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 801,206 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 801,206 | RDEP | 1,1345 | ohm.m | |
| 801,206 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 801,206 | RMED | 1,1386 | ohm.m | |
| 801,206 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 801,206 | ROP | 41,0767 | m/h | |
| 801,206 | ROPA | 41,3790 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 801,206 | x_loc | 536 220,9375 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 801,206 | y_loc | 6 794 906,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 801,206 | z_loc | -777,0770 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 846,654 | BS | 26,0000 | in | |
| 846,654 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 846,654 | DEPT | 846,6536 | m | |
| 846,654 | DEPTH_MD | 846,6536 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 846,654 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 846,654 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 846,654 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 846,654 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 846,654 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 846,654 | GR | 81,7517 | gAPI | |
| 846,654 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 846,654 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 846,654 | RDEP | 1,1645 | ohm.m | |
| 846,654 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 846,654 | RMED | 1,2262 | ohm.m | |
| 846,654 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 846,654 | ROP | 19,8298 | m/h | |
| 846,654 | ROPA | 21,4712 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 846,654 | x_loc | 536 221,5625 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 846,654 | y_loc | 6 794 906,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 846,654 | z_loc | -822,5203 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 892,102 | BS | 26,0000 | in | |
| 892,102 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 892,102 | DEPT | 892,1016 | m | |
| 892,102 | DEPTH_MD | 892,1016 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 892,102 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 892,102 | DTC | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 892,102 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 892,102 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 892,102 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 892,102 | GR | 93,4879 | gAPI | |
| 892,102 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 892,102 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 892,102 | RDEP | 1,1067 | ohm.m | |
| 892,102 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 892,102 | RMED | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 892,102 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 892,102 | ROP | 10,7637 | m/h | |
| 892,102 | ROPA | 10,5187 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 892,102 | x_loc | 536 222,1875 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 892,102 | y_loc | 6 794 906,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 892,102 | z_loc | -867,9641 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 937,550 | BS | 17,5000 | in | |
| 937,550 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 937,550 | DEPT | 937,5496 | m | |
| 937,550 | DEPTH_MD | 937,5496 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 937,550 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 937,550 | DTC | 160,5686 | us/ft | |
| 937,550 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 937,550 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 937,550 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 937,550 | GR | 84,7381 | gAPI | |
| 937,550 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 937,550 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 937,550 | RDEP | 1,2977 | ohm.m | |
| 937,550 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 937,550 | RMED | 1,3754 | ohm.m | |
| 937,550 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 937,550 | ROP | 19,9993 | m/h | |
| 937,550 | ROPA | 19,2124 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 937,550 | x_loc | 536 222,8125 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 937,550 | y_loc | 6 794 906,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 937,550 | z_loc | -913,4073 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 982,998 | BS | 17,5000 | in | |
| 982,998 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 982,998 | DEPT | 982,9976 | m | |
| 982,998 | DEPTH_MD | 982,9976 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 982,998 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 982,998 | DTC | 162,1685 | us/ft | |
| 982,998 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 982,998 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 982,998 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 982,998 | GR | 81,5165 | gAPI | |
| 982,998 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 982,998 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 982,998 | RDEP | 0,9566 | ohm.m | |
| 982,998 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 982,998 | RMED | 0,9301 | ohm.m | |
| 982,998 | RMIC | Не сообщается/не проверено | ohm.m | source-null-sentinel |
| 982,998 | ROP | 19,9642 | m/h | |
| 982,998 | ROPA | 50,5632 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 982,998 | x_loc | 536 223,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 982,998 | y_loc | 6 794 906,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 982,998 | z_loc | -958,8500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 028,446 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 028,446 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 028,446 | DEPT | 1 028,4456 | m | |
| 1 028,446 | DEPTH_MD | 1 028,4456 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 028,446 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 028,446 | DTC | 159,7605 | us/ft |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18 842 | 322 |
| CALI | in | 18 842 | 14 212 |
| DEPT | m | 18 842 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 505 |
| DRHO | g/cm3 | 18 842 | 14 206 |
| DTC | us/ft | 18 842 | 3 417 |
| DTS | us/ft | 18 842 | 8 727 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 14 312 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 14 568 |
| GR | gAPI | 18 842 | 347 |
| NPHI | m3/m3 | 18 842 | 14 237 |
| PEF | b/e | 18 842 | 14 219 |
| RDEP | ohm.m | 18 842 | 505 |
| RHOB | g/cm3 | 18 842 | 14 219 |
| RMED | ohm.m | 18 842 | 665 |
| RMIC | ohm.m | 18 842 | 14 118 |
| ROP | m/h | 18 842 | 1 371 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 0 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 505 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 505 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 18 842 | 505 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.