Просмотр каротажных диаграмм скважин
Просматривайте исходные скважины, кривые и выборочные измерения.
Выборки в приложении не являются полным набором данных для обучения.
118 Скважина · 2 393 Кривые
34/5-1 S
Название, ID, оператор или бассейн · Открытый атлас скважинСброситьПривязка глубины: Не сообщается/не проверено
1 344 Выборочные измерения
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Глубина по данным источника · m | Кривая | Значение | Единица | Флаги качества |
|---|---|---|---|---|
| 1 187,794 | DTC | 114,7013 | us/ft | |
| 1 187,794 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | GR | 91,1327 | gAPI | |
| 1 187,794 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | RDEP | 2,5149 | ohm.m | |
| 1 187,794 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 187,794 | RMED | 2,3354 | ohm.m | |
| 1 187,794 | ROP | 69,6505 | m/h | |
| 1 187,794 | ROPA | 28,6413 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 187,794 | x_loc | 478 809,5938 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 187,794 | y_loc | 6 845 793,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 187,794 | z_loc | -1 162,7347 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 243,274 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 243,274 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | DCAL | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | DEPT | 1 243,2740 | m | |
| 1 243,274 | DEPTH_MD | 1 243,2740 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 243,274 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | DTC | 114,0073 | us/ft | |
| 1 243,274 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | GR | 94,2586 | gAPI | |
| 1 243,274 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | RDEP | 3,4107 | ohm.m | |
| 1 243,274 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 243,274 | RMED | 3,9621 | ohm.m | |
| 1 243,274 | ROP | 38,4491 | m/h | |
| 1 243,274 | ROPA | 24,6685 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 243,274 | x_loc | 478 809,2500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 243,274 | y_loc | 6 845 793,0000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 243,274 | z_loc | -1 218,2136 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 298,602 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 298,602 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | DCAL | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | DEPT | 1 298,6020 | m | |
| 1 298,602 | DEPTH_MD | 1 298,6021 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 298,602 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | DTC | 115,2848 | us/ft | |
| 1 298,602 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | GR | 114,1667 | gAPI | |
| 1 298,602 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | RDEP | 2,3342 | ohm.m | |
| 1 298,602 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 298,602 | RMED | 2,2172 | ohm.m | |
| 1 298,602 | ROP | 15,8001 | m/h | |
| 1 298,602 | ROPA | 10,0168 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 298,602 | x_loc | 478 808,8438 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 298,602 | y_loc | 6 845 792,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 298,602 | z_loc | -1 273,5399 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 354,082 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 354,082 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | DCAL | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | DEPT | 1 354,0820 | m | |
| 1 354,082 | DEPTH_MD | 1 354,0820 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 354,082 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | DTC | 121,7576 | us/ft | |
| 1 354,082 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | GR | 76,9298 | gAPI | |
| 1 354,082 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | RDEP | 1,5618 | ohm.m | |
| 1 354,082 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 354,082 | RMED | 1,4754 | ohm.m | |
| 1 354,082 | ROP | 47,0299 | m/h | |
| 1 354,082 | ROPA | 34,6443 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 354,082 | x_loc | 478 808,2500 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 354,082 | y_loc | 6 845 792,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 354,082 | z_loc | -1 329,0164 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 409,410 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 409,410 | CALI | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | DCAL | Не сообщается/не проверено | in | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | DEPT | 1 409,4100 | m | |
| 1 409,410 | DEPTH_MD | 1 409,4100 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 409,410 | DRHO | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | DTC | 128,2843 | us/ft | |
| 1 409,410 | DTS | Не сообщается/не проверено | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | Не сообщается/не проверено | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | GR | 78,7076 | gAPI | |
| 1 409,410 | NPHI | Не сообщается/не проверено | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | PEF | Не сообщается/не проверено | b/e | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | RDEP | 1,3396 | ohm.m | |
| 1 409,410 | RHOB | Не сообщается/не проверено | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 409,410 | RMED | 1,2378 | ohm.m | |
| 1 409,410 | ROP | 77,8954 | m/h | |
| 1 409,410 | ROPA | 37,9127 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 409,410 | x_loc | 478 807,5313 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 409,410 | y_loc | 6 845 792,5000 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 409,410 | z_loc | -1 384,3395 | Не сообщается/не проверено | unit-unreported |
| 1 464,890 | BS | 17,5000 | in |
| Кривая | Единица | Измерения в источнике | Отсутствующие значения |
|---|---|---|---|
| BS | in | 22 969 | 387 |
| CALI | in | 22 969 | 11 272 |
| DCAL | in | 22 969 | 20 751 |
| DEPT | m | 22 969 | 0 |
| DEPTH_MD | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 385 |
| DRHO | g/cm3 | 22 969 | 11 394 |
| DTC | us/ft | 22 969 | 3 900 |
| DTS | us/ft | 22 969 | 11 706 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 20 628 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 20 696 |
| GR | gAPI | 22 969 | 8 |
| NPHI | m3/m3 | 22 969 | 20 728 |
| PEF | b/e | 22 969 | 11 496 |
| RDEP | ohm.m | 22 969 | 385 |
| RHOB | g/cm3 | 22 969 | 11 501 |
| RMED | ohm.m | 22 969 | 542 |
| ROP | m/h | 22 969 | 720 |
| ROPA | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 23 |
| x_loc | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 385 |
| y_loc | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 385 |
| z_loc | Не сообщается/не проверено | 22 969 | 385 |
Источники, права и метод
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Источник · CC BY 4.0 · NLOD 2.0
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Контекст за пределами устья скважины.
Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.