Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
35/6-2 S
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.280 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 3.013,496 | BS | 8,5000 | in | |
| 3.013,496 | CALI | 8,7420 | in | |
| 3.013,496 | DEPT | 3.013,4965 | m | |
| 3.013,496 | DEPTH_MD | 3.013,4966 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | DRHO | -0,0031 | g/cm3 | |
| 3.013,496 | DTC | 73,6358 | us/ft | |
| 3.013,496 | DTS | 129,7413 | us/ft | |
| 3.013,496 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | GR | 71,1800 | gAPI | |
| 3.013,496 | NPHI | 0,1798 | m3/m3 | |
| 3.013,496 | PEF | 3,6006 | b/e | |
| 3.013,496 | RDEP | 6,4804 | ohm.m | |
| 3.013,496 | RHOB | 2,6425 | g/cm3 | |
| 3.013,496 | RMED | 6,3707 | ohm.m | |
| 3.013,496 | ROP | 3,0680 | m/h | |
| 3.013,496 | ROPA | 9,8491 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | x_loc | 548.110,3750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | y_loc | 6.822.799,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.013,496 | z_loc | -2.907,2942 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | BS | 8,5000 | in | |
| 3.066,544 | CALI | 8,6460 | in | |
| 3.066,544 | DEPT | 3.066,5445 | m | |
| 3.066,544 | DEPTH_MD | 3.066,5444 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | DRHO | -0,0045 | g/cm3 | |
| 3.066,544 | DTC | 78,4774 | us/ft | |
| 3.066,544 | DTS | 135,3069 | us/ft | |
| 3.066,544 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | GR | 52,3901 | gAPI | |
| 3.066,544 | NPHI | 0,1909 | m3/m3 | |
| 3.066,544 | PEF | 3,2645 | b/e | |
| 3.066,544 | RDEP | 5,9260 | ohm.m | |
| 3.066,544 | RHOB | 2,4632 | g/cm3 | |
| 3.066,544 | RMED | 5,8637 | ohm.m | |
| 3.066,544 | ROP | 14,4914 | m/h | |
| 3.066,544 | ROPA | 19,4442 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | x_loc | 548.084,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | y_loc | 6.822.796,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.066,544 | z_loc | -2.953,1770 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | BS | 8,5000 | in | |
| 3.119,440 | CALI | 8,6500 | in | |
| 3.119,440 | DEPT | 3.119,4405 | m | |
| 3.119,440 | DEPTH_MD | 3.119,4404 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | DRHO | 0,0005 | g/cm3 | |
| 3.119,440 | DTC | 74,6693 | us/ft | |
| 3.119,440 | DTS | 133,9085 | us/ft | |
| 3.119,440 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | GR | 65,3884 | gAPI | |
| 3.119,440 | NPHI | 0,1899 | m3/m3 | |
| 3.119,440 | PEF | 2,6634 | b/e | |
| 3.119,440 | RDEP | 5,9085 | ohm.m | |
| 3.119,440 | RHOB | 2,4392 | g/cm3 | |
| 3.119,440 | RMED | 6,2628 | ohm.m | |
| 3.119,440 | ROP | 11,5594 | m/h | |
| 3.119,440 | ROPA | 20,4151 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | x_loc | 548.059,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | y_loc | 6.822.794,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.119,440 | z_loc | -3.000,0115 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | BS | 8,5000 | in | |
| 3.172,336 | CALI | 8,5950 | in | |
| 3.172,336 | DEPT | 3.172,3365 | m | |
| 3.172,336 | DEPTH_MD | 3.172,3364 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | DRHO | 0,0105 | g/cm3 | |
| 3.172,336 | DTC | 73,5701 | us/ft | |
| 3.172,336 | DTS | 123,1327 | us/ft | |
| 3.172,336 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | GR | 73,4525 | gAPI | |
| 3.172,336 | NPHI | 0,1976 | m3/m3 | |
| 3.172,336 | PEF | 3,4923 | b/e | |
| 3.172,336 | RDEP | 8,5270 | ohm.m | |
| 3.172,336 | RHOB | 2,6217 | g/cm3 | |
| 3.172,336 | RMED | 9,0614 | ohm.m | |
| 3.172,336 | ROP | 11,7631 | m/h | |
| 3.172,336 | ROPA | 12,4896 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | x_loc | 548.038,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | y_loc | 6.822.794,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.172,336 | z_loc | -3.048,5696 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | BS | 8,5000 | in | |
| 3.225,384 | CALI | 8,5236 | in | |
| 3.225,384 | DEPT | 3.225,3845 | m | |
| 3.225,384 | DEPTH_MD | 3.225,3845 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | DRHO | -0,0018 | g/cm3 | |
| 3.225,384 | DTC | 77,2455 | us/ft | |
| 3.225,384 | DTS | 135,8172 | us/ft | |
| 3.225,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | GR | 40,5692 | gAPI | |
| 3.225,384 | NPHI | 0,1484 | m3/m3 | |
| 3.225,384 | PEF | 2,4085 | b/e | |
| 3.225,384 | RDEP | 5,2309 | ohm.m | |
| 3.225,384 | RHOB | 2,4232 | g/cm3 | |
| 3.225,384 | RMED | 5,1242 | ohm.m | |
| 3.225,384 | ROP | 26,6647 | m/h | |
| 3.225,384 | ROPA | 10,4479 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | x_loc | 548.020,8125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | y_loc | 6.822.794,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 3.225,384 | z_loc | -3.098,5525 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21.948 | 1 |
| CALI | in | 21.948 | 8.505 |
| DEPT | m | 21.948 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 45 |
| DRHO | g/cm3 | 21.948 | 8.632 |
| DTC | us/ft | 21.948 | 8.620 |
| DTS | us/ft | 21.948 | 8.618 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 8.511 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 8.533 |
| GR | gAPI | 21.948 | 29 |
| NPHI | m3/m3 | 21.948 | 8.456 |
| PEF | b/e | 21.948 | 8.691 |
| RDEP | ohm.m | 21.948 | 45 |
| RHOB | g/cm3 | 21.948 | 8.691 |
| RMED | ohm.m | 21.948 | 181 |
| ROP | m/h | 21.948 | 6 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 22 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 45 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 45 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.948 | 45 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.