Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
16/7-6
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.536 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 270,070 | DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 270,070 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 270,070 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 270,070 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 270,070 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 270,070 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 270,070 | GR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 270,070 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 270,070 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 270,070 | RDEP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 270,070 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 270,070 | RMED | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 270,070 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 270,070 | ROP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m/h | source-null-sentinel |
| 270,070 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 270,070 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 270,070 | SP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | mV | source-null-sentinel |
| 270,070 | x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 270,070 | y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 270,070 | z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 311,718 | BS | 17,5000 | in | |
| 311,718 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 311,718 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 311,718 | DEPT | 311,7184 | m | |
| 311,718 | DEPTH_MD | 311,7184 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 311,718 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 311,718 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 311,718 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 311,718 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 311,718 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 311,718 | GR | 63,7114 | gAPI | |
| 311,718 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 311,718 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 311,718 | RDEP | 1,8898 | ohm.m | |
| 311,718 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 311,718 | RMED | 1,7964 | ohm.m | |
| 311,718 | RMIC | 1,5678 | ohm.m | |
| 311,718 | ROP | 62,8360 | m/h | |
| 311,718 | RSHA | 1,7378 | ohm.m | |
| 311,718 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 311,718 | SP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | mV | source-null-sentinel |
| 311,718 | x_loc | 443.862,4375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 311,718 | y_loc | 6.458.303,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 311,718 | z_loc | -286,7142 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 353,518 | BS | 17,5000 | in | |
| 353,518 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 353,518 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 353,518 | DEPT | 353,5184 | m | |
| 353,518 | DEPTH_MD | 353,5184 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 353,518 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 353,518 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 353,518 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 353,518 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 353,518 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 353,518 | GR | 94,8619 | gAPI | |
| 353,518 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 353,518 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 353,518 | RDEP | 1,4984 | ohm.m | |
| 353,518 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 353,518 | RMED | 1,4559 | ohm.m | |
| 353,518 | RMIC | 1,2258 | ohm.m | |
| 353,518 | ROP | 74,1331 | m/h | |
| 353,518 | RSHA | 1,3840 | ohm.m | |
| 353,518 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 353,518 | SP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | mV | source-null-sentinel |
| 353,518 | x_loc | 443.862,8750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 353,518 | y_loc | 6.458.303,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 353,518 | z_loc | -328,5117 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 395,318 | BS | 17,5000 | in | |
| 395,318 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 395,318 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 395,318 | DEPT | 395,3184 | m | |
| 395,318 | DEPTH_MD | 395,3184 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 395,318 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 395,318 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 395,318 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 395,318 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 395,318 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 395,318 | GR | 100,8162 | gAPI | |
| 395,318 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 395,318 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 395,318 | RDEP | 1,6777 | ohm.m | |
| 395,318 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 395,318 | RMED | 1,6436 | ohm.m | |
| 395,318 | RMIC | 1,5936 | ohm.m | |
| 395,318 | ROP | 123,5166 | m/h | |
| 395,318 | RSHA | 1,6522 | ohm.m | |
| 395,318 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 395,318 | SP | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | mV | source-null-sentinel |
| 395,318 | x_loc | 443.863,1875 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 395,318 | y_loc | 6.458.303,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 395,318 | z_loc | -370,3106 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 436,966 | BS | 17,5000 | in | |
| 436,966 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 436,966 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 436,966 | DEPT | 436,9664 | m | |
| 436,966 | DEPTH_MD | 436,9664 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 436,966 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 436,966 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 436,966 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 17.304 | 2 |
| CALI | in | 17.304 | 6.750 |
| DCAL | in | 17.304 | 6.631 |
| DEPT | m | 17.304 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 1.145 |
| DRHO | g/cm3 | 17.304 | 6.772 |
| DTC | us/ft | 17.304 | 6.743 |
| DTS | us/ft | 17.304 | 7.064 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 6.837 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 7.082 |
| GR | gAPI | 17.304 | 1.321 |
| NPHI | m3/m3 | 17.304 | 6.822 |
| PEF | b/e | 17.304 | 6.663 |
| RDEP | ohm.m | 17.304 | 1.145 |
| RHOB | g/cm3 | 17.304 | 6.774 |
| RMED | ohm.m | 17.304 | 1.155 |
| RMIC | ohm.m | 17.304 | 1.456 |
| ROP | m/h | 17.304 | 1.229 |
| RSHA | ohm.m | 17.304 | 1.155 |
| SGR | gAPI | 17.304 | 16.081 |
| SP | mV | 17.304 | 6.630 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 1.145 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 1.145 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 17.304 | 1.145 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine beş dilde kaynaklı bir bakış.