Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
15/9-13 Sleipner East Appr
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.344 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 231,872 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 231,872 | SP | 3,4529 | mV | |
| 231,872 | x_loc | 437.640,9375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 231,872 | y_loc | 6.470.975,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 231,872 | z_loc | -206,8620 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 283,704 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 283,704 | DEPT | 283,7040 | m | |
| 283,704 | DEPTH_MD | 283,7040 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 283,704 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 283,704 | DTC | 169,6326 | us/ft | |
| 283,704 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 283,704 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 283,704 | GR | 37,2079 | gAPI | |
| 283,704 | MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 283,704 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 283,704 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 283,704 | RDEP | 1,3969 | ohm.m | |
| 283,704 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 283,704 | RMED | 0,9707 | ohm.m | |
| 283,704 | ROP | 19,8268 | m/h | |
| 283,704 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 283,704 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 283,704 | SP | 4,5202 | mV | |
| 283,704 | x_loc | 437.640,7500 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 283,704 | y_loc | 6.470.974,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 283,704 | z_loc | -258,6901 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 335,384 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 335,384 | DEPT | 335,3840 | m | |
| 335,384 | DEPTH_MD | 335,3840 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 335,384 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 335,384 | DTC | 166,2930 | us/ft | |
| 335,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 335,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 335,384 | GR | 89,8092 | gAPI | |
| 335,384 | MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 335,384 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 335,384 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 335,384 | RDEP | 1,8227 | ohm.m | |
| 335,384 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 335,384 | RMED | 1,5480 | ohm.m | |
| 335,384 | ROP | 35,0467 | m/h | |
| 335,384 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 335,384 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 335,384 | SP | 8,5238 | mV | |
| 335,384 | x_loc | 437.640,8125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 335,384 | y_loc | 6.470.973,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 335,384 | z_loc | -310,3665 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 387,064 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 387,064 | DEPT | 387,0640 | m | |
| 387,064 | DEPTH_MD | 387,0640 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 387,064 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 387,064 | DTC | 165,5928 | us/ft | |
| 387,064 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 387,064 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 387,064 | GR | 90,4748 | gAPI | |
| 387,064 | MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 387,064 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 387,064 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 387,064 | RDEP | 1,3083 | ohm.m | |
| 387,064 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 387,064 | RMED | 1,1519 | ohm.m | |
| 387,064 | ROP | 44,0730 | m/h | |
| 387,064 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 387,064 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 387,064 | SP | 12,4309 | mV | |
| 387,064 | x_loc | 437.641,0313 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 387,064 | y_loc | 6.470.973,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 387,064 | z_loc | -362,0435 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 438,896 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 438,896 | DEPT | 438,8960 | m | |
| 438,896 | DEPTH_MD | 438,8960 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 438,896 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 438,896 | DTC | 164,8920 | us/ft | |
| 438,896 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 438,896 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 438,896 | GR | 88,9052 | gAPI | |
| 438,896 | MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 438,896 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 438,896 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 438,896 | RDEP | 1,5692 | ohm.m | |
| 438,896 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 438,896 | RMED | 1,4691 | ohm.m | |
| 438,896 | ROP | 45,9389 | m/h | |
| 438,896 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 438,896 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 438,896 | SP | 17,4189 | mV | |
| 438,896 | x_loc | 437.641,4375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 438,896 | y_loc | 6.470.973,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 438,896 | z_loc | -413,8726 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 490,576 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 490,576 | DEPT | 490,5760 | m | |
| 490,576 | DEPTH_MD | 490,5760 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 490,576 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 490,576 | DTC | 168,2863 | us/ft | |
| 490,576 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 490,576 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 490,576 | GR | 83,2747 | gAPI | |
| 490,576 | MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 490,576 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 490,576 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 21.441 | 3.096 |
| DEPT | m | 21.441 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| DRHO | g/cm3 | 21.441 | 3.096 |
| DTC | us/ft | 21.441 | 159 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.164 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.171 |
| GR | gAPI | 21.441 | 541 |
| MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.921 |
| NPHI | m3/m3 | 21.441 | 7.336 |
| PEF | b/e | 21.441 | 4.995 |
| RDEP | ohm.m | 21.441 | 485 |
| RHOB | g/cm3 | 21.441 | 3.096 |
| RMED | ohm.m | 21.441 | 484 |
| ROP | m/h | 21.441 | 1.144 |
| RSHA | ohm.m | 21.441 | 19.818 |
| RXO | ohm.m | 21.441 | 19.814 |
| SP | mV | 21.441 | 485 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine beş dilde kaynaklı bir bakış.