Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
35/11-15 S
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.472 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 753,472 | ROP | 16,5468 | m/h | |
| 753,472 | ROPA | 12,9101 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 753,472 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 753,472 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 753,472 | x_loc | 528.143,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 753,472 | y_loc | 6.775.756,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 753,472 | z_loc | -727,4513 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 798,920 | BS | 17,5000 | in | |
| 798,920 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 798,920 | DEPT | 798,9204 | m | |
| 798,920 | DEPTH_MD | 798,9204 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 798,920 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 798,920 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 798,920 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 798,920 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 798,920 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 798,920 | GR | 73,4461 | gAPI | |
| 798,920 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 798,920 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 798,920 | RDEP | 1,5465 | ohm.m | |
| 798,920 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 798,920 | RMED | 1,4925 | ohm.m | |
| 798,920 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 798,920 | ROP | 8,4754 | m/h | |
| 798,920 | ROPA | 11,1242 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 798,920 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 798,920 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 798,920 | x_loc | 528.142,8125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 798,920 | y_loc | 6.775.755,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 798,920 | z_loc | -772,8898 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 844,368 | BS | 17,5000 | in | |
| 844,368 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 844,368 | DEPT | 844,3684 | m | |
| 844,368 | DEPTH_MD | 844,3684 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 844,368 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 844,368 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 844,368 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 844,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 844,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 844,368 | GR | 43,8740 | gAPI | |
| 844,368 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 844,368 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 844,368 | RDEP | 1,3201 | ohm.m | |
| 844,368 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 844,368 | RMED | 1,2775 | ohm.m | |
| 844,368 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 844,368 | ROP | 27,2838 | m/h | |
| 844,368 | ROPA | 25,9528 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 844,368 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 844,368 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 844,368 | x_loc | 528.142,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 844,368 | y_loc | 6.775.754,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 844,368 | z_loc | -818,3098 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 889,816 | BS | 17,5000 | in | |
| 889,816 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 889,816 | DEPT | 889,8164 | m | |
| 889,816 | DEPTH_MD | 889,8164 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 889,816 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 889,816 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 889,816 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 889,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 889,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 889,816 | GR | 34,8781 | gAPI | |
| 889,816 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 889,816 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 889,816 | RDEP | 1,0637 | ohm.m | |
| 889,816 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 889,816 | RMED | 1,0099 | ohm.m | |
| 889,816 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 889,816 | ROP | 22,7363 | m/h | |
| 889,816 | ROPA | 19,4247 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 889,816 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 889,816 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 889,816 | x_loc | 528.140,9375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 889,816 | y_loc | 6.775.752,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 889,816 | z_loc | -863,7043 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 935,264 | BS | 17,5000 | in | |
| 935,264 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 935,264 | DEPT | 935,2644 | m | |
| 935,264 | DEPTH_MD | 935,2644 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 935,264 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 935,264 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 935,264 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 935,264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 935,264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 935,264 | GR | 36,5073 | gAPI | |
| 935,264 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 935,264 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 935,264 | RDEP | 1,0393 | ohm.m | |
| 935,264 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 935,264 | RMED | 0,9795 | ohm.m | |
| 935,264 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 935,264 | ROP | 44,8456 | m/h | |
| 935,264 | ROPA | 34,4342 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 935,264 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 935,264 | SGR | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | gAPI | source-null-sentinel |
| 935,264 | x_loc | 528.139,8750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 935,264 | y_loc | 6.775.750,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 935,264 | z_loc | -909,0872 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 980,712 | BS | 17,5000 | in |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18.832 | 455 |
| CALI | in | 18.832 | 16.233 |
| DEPT | m | 18.832 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 657 |
| DRHO | g/cm3 | 18.832 | 16.604 |
| DTC | us/ft | 18.832 | 13.964 |
| DTS | us/ft | 18.832 | 16.185 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 16.234 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 16.236 |
| GR | gAPI | 18.832 | 580 |
| NPHI | m3/m3 | 18.832 | 16.176 |
| PEF | b/e | 18.832 | 16.603 |
| RDEP | ohm.m | 18.832 | 657 |
| RHOB | g/cm3 | 18.832 | 16.604 |
| RMED | ohm.m | 18.832 | 828 |
| RMIC | ohm.m | 18.832 | 16.604 |
| ROP | m/h | 18.832 | 518 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 93 |
| RXO | ohm.m | 18.832 | 16.102 |
| SGR | gAPI | 18.832 | 16.205 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 657 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 657 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 18.832 | 657 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine beş dilde kaynaklı bir bakış.