Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
15/9-13 Sleipner East Appr
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.344 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 749,128 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 749,128 | GR | 80,1984 | gAPI | |
| 749,128 | MUDWEIGHT | 0,1294 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 749,128 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 749,128 | PEF | 2,3323 | b/e | |
| 749,128 | RDEP | 0,9591 | ohm.m | |
| 749,128 | RHOB | 2,0527 | g/cm3 | |
| 749,128 | RMED | 0,9764 | ohm.m | |
| 749,128 | ROP | 41,3235 | m/h | |
| 749,128 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 749,128 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 749,128 | SP | 31,3980 | mV | |
| 749,128 | x_loc | 437.642,7500 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 749,128 | y_loc | 6.470.973,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 749,128 | z_loc | -724,0969 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | CALI | 19,3769 | in | |
| 800,960 | DEPT | 800,9600 | m | |
| 800,960 | DEPTH_MD | 800,9600 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | DRHO | 0,0329 | g/cm3 | |
| 800,960 | DTC | 150,4395 | us/ft | |
| 800,960 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | GR | 84,6317 | gAPI | |
| 800,960 | MUDWEIGHT | 0,1294 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 800,960 | PEF | 2,1988 | b/e | |
| 800,960 | RDEP | 1,5309 | ohm.m | |
| 800,960 | RHOB | 2,0758 | g/cm3 | |
| 800,960 | RMED | 1,3894 | ohm.m | |
| 800,960 | ROP | 40,4741 | m/h | |
| 800,960 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 800,960 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 800,960 | SP | 34,1294 | mV | |
| 800,960 | x_loc | 437.642,5938 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | y_loc | 6.470.973,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 800,960 | z_loc | -775,9277 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | CALI | 23,2656 | in | |
| 852,640 | DEPT | 852,6400 | m | |
| 852,640 | DEPTH_MD | 852,6400 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | DRHO | -0,0028 | g/cm3 | |
| 852,640 | DTC | 135,6951 | us/ft | |
| 852,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | GR | 31,5528 | gAPI | |
| 852,640 | MUDWEIGHT | 0,1294 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 852,640 | PEF | 1,1289 | b/e | |
| 852,640 | RDEP | 0,8819 | ohm.m | |
| 852,640 | RHOB | 1,4669 | g/cm3 | |
| 852,640 | RMED | 0,8635 | ohm.m | |
| 852,640 | ROP | 27,4320 | m/h | |
| 852,640 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 852,640 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 852,640 | SP | 25,8131 | mV | |
| 852,640 | x_loc | 437.642,2188 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | y_loc | 6.470.974,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 852,640 | z_loc | -827,6056 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | CALI | 17,3653 | in | |
| 904,320 | DEPT | 904,3200 | m | |
| 904,320 | DEPTH_MD | 904,3200 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | DRHO | -0,0081 | g/cm3 | |
| 904,320 | DTC | 152,8846 | us/ft | |
| 904,320 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | GR | 31,2227 | gAPI | |
| 904,320 | MUDWEIGHT | 0,1294 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 904,320 | PEF | 1,2356 | b/e | |
| 904,320 | RDEP | 1,1626 | ohm.m | |
| 904,320 | RHOB | 1,7078 | g/cm3 | |
| 904,320 | RMED | 0,9117 | ohm.m | |
| 904,320 | ROP | 41,2112 | m/h | |
| 904,320 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 904,320 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 904,320 | SP | 27,7250 | mV | |
| 904,320 | x_loc | 437.641,8750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | y_loc | 6.470.974,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 904,320 | z_loc | -879,2830 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | CALI | 23,2656 | in | |
| 956,152 | DEPT | 956,1520 | m | |
| 956,152 | DEPTH_MD | 956,1520 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | DRHO | -0,0001 | g/cm3 | |
| 956,152 | DTC | 153,7612 | us/ft | |
| 956,152 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | GR | 26,3807 | gAPI | |
| 956,152 | MUDWEIGHT | 0,1294 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 956,152 | PEF | 1,0649 | b/e | |
| 956,152 | RDEP | 0,8633 | ohm.m | |
| 956,152 | RHOB | 1,4409 | g/cm3 | |
| 956,152 | RMED | 0,7345 | ohm.m | |
| 956,152 | ROP | 45,7200 | m/h | |
| 956,152 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 956,152 | RXO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 956,152 | SP | 27,9750 | mV | |
| 956,152 | x_loc | 437.641,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | y_loc | 6.470.974,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 956,152 | z_loc | -931,1119 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.007,832 | CALI | 23,2656 | in |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 21.441 | 3.096 |
| DEPT | m | 21.441 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| DRHO | g/cm3 | 21.441 | 3.096 |
| DTC | us/ft | 21.441 | 159 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.164 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.171 |
| GR | gAPI | 21.441 | 541 |
| MUDWEIGHT | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 3.921 |
| NPHI | m3/m3 | 21.441 | 7.336 |
| PEF | b/e | 21.441 | 4.995 |
| RDEP | ohm.m | 21.441 | 485 |
| RHOB | g/cm3 | 21.441 | 3.096 |
| RMED | ohm.m | 21.441 | 484 |
| ROP | m/h | 21.441 | 1.144 |
| RSHA | ohm.m | 21.441 | 19.818 |
| RXO | ohm.m | 21.441 | 19.814 |
| SP | mV | 21.441 | 485 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.441 | 485 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.