Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
16/2-6 Johan Sverdrup
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.280 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 772,883 | BS | 12,2500 | in | |
| 772,883 | CALI | 12,4027 | in | |
| 772,883 | DEPT | 772,8828 | m | |
| 772,883 | DEPTH_MD | 772,8828 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | DRHO | 0,0021 | g/cm3 | |
| 772,883 | DTC | 145,3733 | us/ft | |
| 772,883 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 772,883 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | GR | 148,7102 | gAPI | |
| 772,883 | NPHI | 0,4279 | m3/m3 | |
| 772,883 | PEF | 3,5770 | b/e | |
| 772,883 | RDEP | 1,4968 | ohm.m | |
| 772,883 | RHOB | 2,1104 | g/cm3 | |
| 772,883 | RMED | 1,2727 | ohm.m | |
| 772,883 | ROP | 9,3964 | m/h | |
| 772,883 | ROPA | 8,6760 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | x_loc | 477.772,3438 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | y_loc | 6.520.634,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 772,883 | z_loc | -746,8388 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | BS | 12,2500 | in | |
| 804,347 | CALI | 12,4170 | in | |
| 804,347 | DEPT | 804,3468 | m | |
| 804,347 | DEPTH_MD | 804,3468 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | DRHO | 0,0006 | g/cm3 | |
| 804,347 | DTC | 137,5444 | us/ft | |
| 804,347 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 804,347 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | GR | 125,9634 | gAPI | |
| 804,347 | NPHI | 0,4625 | m3/m3 | |
| 804,347 | PEF | 3,4255 | b/e | |
| 804,347 | RDEP | 2,0326 | ohm.m | |
| 804,347 | RHOB | 2,1794 | g/cm3 | |
| 804,347 | RMED | 1,7785 | ohm.m | |
| 804,347 | ROP | 22,0478 | m/h | |
| 804,347 | ROPA | 19,7533 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | x_loc | 477.772,0313 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | y_loc | 6.520.634,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 804,347 | z_loc | -778,3010 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | BS | 12,2500 | in | |
| 835,963 | CALI | 12,3880 | in | |
| 835,963 | DEPT | 835,9628 | m | |
| 835,963 | DEPTH_MD | 835,9628 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | DRHO | -0,0117 | g/cm3 | |
| 835,963 | DTC | 133,0178 | us/ft | |
| 835,963 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 835,963 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | GR | 137,4421 | gAPI | |
| 835,963 | NPHI | 0,4246 | m3/m3 | |
| 835,963 | PEF | 2,9426 | b/e | |
| 835,963 | RDEP | 2,0411 | ohm.m | |
| 835,963 | RHOB | 2,2138 | g/cm3 | |
| 835,963 | RMED | 1,7888 | ohm.m | |
| 835,963 | ROP | 26,8414 | m/h | |
| 835,963 | ROPA | 23,5942 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | x_loc | 477.771,7188 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | y_loc | 6.520.634,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 835,963 | z_loc | -809,9155 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | BS | 12,2500 | in | |
| 867,579 | CALI | 12,3348 | in | |
| 867,579 | DEPT | 867,5788 | m | |
| 867,579 | DEPTH_MD | 867,5788 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | DRHO | -0,0182 | g/cm3 | |
| 867,579 | DTC | 139,1705 | us/ft | |
| 867,579 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 867,579 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | GR | 51,3431 | gAPI | |
| 867,579 | NPHI | 0,3267 | m3/m3 | |
| 867,579 | PEF | 2,6150 | b/e | |
| 867,579 | RDEP | 0,8564 | ohm.m | |
| 867,579 | RHOB | 2,0581 | g/cm3 | |
| 867,579 | RMED | 0,7008 | ohm.m | |
| 867,579 | ROP | 25,7181 | m/h | |
| 867,579 | ROPA | 28,2407 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | x_loc | 477.771,4688 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | y_loc | 6.520.634,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 867,579 | z_loc | -841,5305 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | BS | 12,2500 | in | |
| 899,195 | CALI | 12,4342 | in | |
| 899,195 | DEPT | 899,1948 | m | |
| 899,195 | DEPTH_MD | 899,1948 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | DRHO | -0,0129 | g/cm3 | |
| 899,195 | DTC | 132,7229 | us/ft | |
| 899,195 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 899,195 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | GR | 111,4393 | gAPI | |
| 899,195 | NPHI | 0,4601 | m3/m3 | |
| 899,195 | PEF | 3,2965 | b/e | |
| 899,195 | RDEP | 2,0186 | ohm.m | |
| 899,195 | RHOB | 2,0541 | g/cm3 | |
| 899,195 | RMED | 1,6444 | ohm.m | |
| 899,195 | ROP | 18,4618 | m/h | |
| 899,195 | ROPA | 24,2910 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | x_loc | 477.771,2188 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | y_loc | 6.520.634,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 899,195 | z_loc | -873,1455 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 13.094 | 0 |
| CALI | in | 13.094 | 4.126 |
| DEPT | m | 13.094 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 15 |
| DRHO | g/cm3 | 13.094 | 4.151 |
| DTC | us/ft | 13.094 | 4.211 |
| DTS | us/ft | 13.094 | 11.206 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 3.956 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 3.956 |
| GR | gAPI | 13.094 | 8 |
| NPHI | m3/m3 | 13.094 | 4.173 |
| PEF | b/e | 13.094 | 4.270 |
| RDEP | ohm.m | 13.094 | 15 |
| RHOB | g/cm3 | 13.094 | 4.270 |
| RMED | ohm.m | 13.094 | 17 |
| ROP | m/h | 13.094 | 1 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 10 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 15 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 15 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 13.094 | 15 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.