Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
34/5-1 S
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.344 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 1.686,506 | ROPA | 36,6691 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.686,506 | x_loc | 478.803,9375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.686,506 | y_loc | 6.845.793,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.686,506 | z_loc | -1.661,3856 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,986 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.741,986 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | DEPT | 1.741,9860 | m | |
| 1.741,986 | DEPTH_MD | 1.741,9860 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,986 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | DTC | 157,3394 | us/ft | |
| 1.741,986 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | GR | 72,7212 | gAPI | |
| 1.741,986 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | RDEP | 0,5020 | ohm.m | |
| 1.741,986 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.741,986 | RMED | 0,4814 | ohm.m | |
| 1.741,986 | ROP | 35,4350 | m/h | |
| 1.741,986 | ROPA | 30,4709 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,986 | x_loc | 478.804,5938 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,986 | y_loc | 6.845.792,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,986 | z_loc | -1.716,8547 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.797,314 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.797,314 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | DEPT | 1.797,3140 | m | |
| 1.797,314 | DEPTH_MD | 1.797,3140 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.797,314 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | DTC | 158,2100 | us/ft | |
| 1.797,314 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | GR | 69,1520 | gAPI | |
| 1.797,314 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | RDEP | 0,4692 | ohm.m | |
| 1.797,314 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.797,314 | RMED | 0,4429 | ohm.m | |
| 1.797,314 | ROP | 41,1648 | m/h | |
| 1.797,314 | ROPA | 29,3886 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.797,314 | x_loc | 478.804,2813 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.797,314 | y_loc | 6.845.791,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.797,314 | z_loc | -1.772,1667 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.852,794 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.852,794 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | DEPT | 1.852,7940 | m | |
| 1.852,794 | DEPTH_MD | 1.852,7939 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.852,794 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | DTC | 157,6310 | us/ft | |
| 1.852,794 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | GR | 59,5762 | gAPI | |
| 1.852,794 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | RDEP | 0,3804 | ohm.m | |
| 1.852,794 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.852,794 | RMED | 0,3602 | ohm.m | |
| 1.852,794 | ROP | 18,9296 | m/h | |
| 1.852,794 | ROPA | 25,6316 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.852,794 | x_loc | 478.804,5938 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.852,794 | y_loc | 6.845.791,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.852,794 | z_loc | -1.827,6436 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.908,122 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.908,122 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | DEPT | 1.908,1220 | m | |
| 1.908,122 | DEPTH_MD | 1.908,1219 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.908,122 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | DTC | 120,6225 | us/ft | |
| 1.908,122 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | GR | 61,4485 | gAPI | |
| 1.908,122 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | RDEP | 1,3147 | ohm.m | |
| 1.908,122 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.908,122 | RMED | 1,2328 | ohm.m | |
| 1.908,122 | ROP | 36,7640 | m/h | |
| 1.908,122 | ROPA | 31,5524 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.908,122 | x_loc | 478.805,4063 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.908,122 | y_loc | 6.845.791,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.908,122 | z_loc | -1.882,9615 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.963,602 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.963,602 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | DCAL | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | DEPT | 1.963,6020 | m | |
| 1.963,602 | DEPTH_MD | 1.963,6021 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.963,602 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | DTC | 146,7957 | us/ft | |
| 1.963,602 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.963,602 | GR | 68,3507 | gAPI | |
| 1.963,602 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 22.969 | 387 |
| CALI | in | 22.969 | 11.272 |
| DCAL | in | 22.969 | 20.751 |
| DEPT | m | 22.969 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 385 |
| DRHO | g/cm3 | 22.969 | 11.394 |
| DTC | us/ft | 22.969 | 3.900 |
| DTS | us/ft | 22.969 | 11.706 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 20.628 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 20.696 |
| GR | gAPI | 22.969 | 8 |
| NPHI | m3/m3 | 22.969 | 20.728 |
| PEF | b/e | 22.969 | 11.496 |
| RDEP | ohm.m | 22.969 | 385 |
| RHOB | g/cm3 | 22.969 | 11.501 |
| RMED | ohm.m | 22.969 | 542 |
| ROP | m/h | 22.969 | 720 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 23 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 385 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 385 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 22.969 | 385 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.