Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
35/8-4
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.280 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 1.712,592 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.712,592 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | DEPT | 1.712,5924 | m | |
| 1.712,592 | DEPTH_MD | 1.712,5924 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.712,592 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | GR | 187,9601 | gAPI | |
| 1.712,592 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | RDEP | 0,5614 | ohm.m | |
| 1.712,592 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | RMED | 0,6074 | ohm.m | |
| 1.712,592 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | ROPA | 37,0626 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.712,592 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.712,592 | x_loc | 527.046,8750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.712,592 | y_loc | 6.803.063,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.712,592 | z_loc | -1.694,5457 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.765,488 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.765,488 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | DEPT | 1.765,4884 | m | |
| 1.765,488 | DEPTH_MD | 1.765,4884 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.765,488 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | GR | 180,5897 | gAPI | |
| 1.765,488 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | RDEP | 0,6443 | ohm.m | |
| 1.765,488 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | RMED | 0,7057 | ohm.m | |
| 1.765,488 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | ROPA | 40,8371 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.765,488 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.765,488 | x_loc | 527.046,5625 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.765,488 | y_loc | 6.803.064,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.765,488 | z_loc | -1.747,4380 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.818,384 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.818,384 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | DEPT | 1.818,3844 | m | |
| 1.818,384 | DEPTH_MD | 1.818,3844 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.818,384 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | GR | 158,5168 | gAPI | |
| 1.818,384 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | RDEP | 1,9187 | ohm.m | |
| 1.818,384 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | RMED | 3,0410 | ohm.m | |
| 1.818,384 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | ROPA | 19,6852 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.818,384 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.818,384 | x_loc | 527.046,2500 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.818,384 | y_loc | 6.803.065,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.818,384 | z_loc | -1.800,3287 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.871,280 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.871,280 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | DEPT | 1.871,2804 | m | |
| 1.871,280 | DEPTH_MD | 1.871,2804 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.871,280 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | GR | 183,8876 | gAPI | |
| 1.871,280 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | RDEP | 0,9772 | ohm.m | |
| 1.871,280 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | RMED | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | ROPA | 17,2871 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.871,280 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.871,280 | x_loc | 527.045,8125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.871,280 | y_loc | 6.803.065,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.871,280 | z_loc | -1.853,2178 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.924,176 | BS | 17,5000 | in | |
| 1.924,176 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | DEPT | 1.924,1764 | m | |
| 1.924,176 | DEPTH_MD | 1.924,1764 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.924,176 | DRHO | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | GR | 188,0857 | gAPI | |
| 1.924,176 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | RDEP | 0,7855 | ohm.m | |
| 1.924,176 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | RMED | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | RMIC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | ROPA | 19,3916 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.924,176 | RSHA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1.924,176 | x_loc | 527.045,3125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.924,176 | y_loc | 6.803.066,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.924,176 | z_loc | -1.906,1050 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21.927 | 557 |
| CALI | in | 21.927 | 21.927 |
| DEPT | m | 21.927 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 501 |
| DRHO | g/cm3 | 21.927 | 19.216 |
| DTC | us/ft | 21.927 | 19.336 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 19.220 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 19.218 |
| GR | gAPI | 21.927 | 8 |
| NPHI | m3/m3 | 21.927 | 19.224 |
| PEF | b/e | 21.927 | 19.216 |
| RDEP | ohm.m | 21.927 | 501 |
| RHOB | g/cm3 | 21.927 | 19.215 |
| RMED | ohm.m | 21.927 | 1.728 |
| RMIC | ohm.m | 21.927 | 19.457 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 52 |
| RSHA | ohm.m | 21.927 | 19.457 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 501 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 501 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 21.927 | 501 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.