Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
34/6-1
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.152 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 2.483,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.483,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.483,274 | GR | 93,9756 | gAPI | |
| 2.483,274 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.483,274 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.483,274 | RDEP | 1,2334 | ohm.m | |
| 2.483,274 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.483,274 | RMED | 1,1351 | ohm.m | |
| 2.483,274 | ROPA | 62,2985 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.483,274 | x_loc | 483.291,4375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.483,274 | y_loc | 6.827.858,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.483,274 | z_loc | -2.456,5442 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.546,202 | BS | 12,2500 | in | |
| 2.546,202 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | DEPT | 2.546,2024 | m | |
| 2.546,202 | DEPTH_MD | 2.546,2024 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.546,202 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | GR | 91,5061 | gAPI | |
| 2.546,202 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | RDEP | 1,1413 | ohm.m | |
| 2.546,202 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.546,202 | RMED | 1,0842 | ohm.m | |
| 2.546,202 | ROPA | 75,0424 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.546,202 | x_loc | 483.294,4063 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.546,202 | y_loc | 6.827.855,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.546,202 | z_loc | -2.519,3137 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.609,130 | BS | 12,2500 | in | |
| 2.609,130 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | DEPT | 2.609,1304 | m | |
| 2.609,130 | DEPTH_MD | 2.609,1304 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.609,130 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | GR | 92,9154 | gAPI | |
| 2.609,130 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | RDEP | 1,4549 | ohm.m | |
| 2.609,130 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.609,130 | RMED | 1,4151 | ohm.m | |
| 2.609,130 | ROPA | 64,1939 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.609,130 | x_loc | 483.299,8750 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.609,130 | y_loc | 6.827.850,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.609,130 | z_loc | -2.581,7358 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.672,058 | BS | 12,2500 | in | |
| 2.672,058 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | DEPT | 2.672,0584 | m | |
| 2.672,058 | DEPTH_MD | 2.672,0583 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.672,058 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | GR | 90,8468 | gAPI | |
| 2.672,058 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | RDEP | 1,6053 | ohm.m | |
| 2.672,058 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.672,058 | RMED | 1,4928 | ohm.m | |
| 2.672,058 | ROPA | 72,4909 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.672,058 | x_loc | 483.308,2188 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.672,058 | y_loc | 6.827.843,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.672,058 | z_loc | -2.643,7375 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.734,986 | BS | 12,2500 | in | |
| 2.734,986 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | DEPT | 2.734,9864 | m | |
| 2.734,986 | DEPTH_MD | 2.734,9863 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.734,986 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | GR | 91,2638 | gAPI | |
| 2.734,986 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | RDEP | 1,3210 | ohm.m | |
| 2.734,986 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.734,986 | RMED | 1,2360 | ohm.m | |
| 2.734,986 | ROPA | 63,9411 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.734,986 | x_loc | 483.321,0938 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.734,986 | y_loc | 6.827.836,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.734,986 | z_loc | -2.704,8914 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.797,914 | BS | 12,2500 | in | |
| 2.797,914 | CALI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | in | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | DEPT | 2.797,9144 | m | |
| 2.797,914 | DEPTH_MD | 2.797,9143 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.797,914 | DTC | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | DTS | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | us/ft | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | GR | 95,1080 | gAPI | |
| 2.797,914 | NPHI | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | RDEP | 1,1119 | ohm.m | |
| 2.797,914 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2.797,914 | RMED | 1,0272 | ohm.m | |
| 2.797,914 | ROPA | 63,2227 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 2.797,914 | x_loc | 483.339,5625 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26.090 | 32 |
| CALI | in | 26.090 | 19.429 |
| DEPT | m | 26.090 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 6.292 |
| DTC | us/ft | 26.090 | 19.045 |
| DTS | us/ft | 26.090 | 19.074 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 19.425 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 19.611 |
| GR | gAPI | 26.090 | 54 |
| NPHI | m3/m3 | 26.090 | 19.464 |
| PEF | b/e | 26.090 | 19.702 |
| RDEP | ohm.m | 26.090 | 6.292 |
| RHOB | g/cm3 | 26.090 | 19.704 |
| RMED | ohm.m | 26.090 | 6.370 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 90 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 6.292 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 6.292 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 26.090 | 6.292 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.