Kuyu log gezgini
Kaynak kuyuları, eğrileri ve örneklenmiş ölçümleri inceleyin.
Uygulamadaki örnekler tam eğitim veri seti değildir.
118 Kuyu · 2.393 Eğriler
15/9-23 Skardkollen
Ad, kimlik, işletmeci veya havza · Kamuya açık kuyu atlasıTemizleDerinlik referansı: Bildirilmemiş / doğrulanmamış
1.344 Örneklenmiş ölçümler
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Kaynak derinliği · m | Eğri | Değer | Birim | Kalite işaretleri |
|---|---|---|---|---|
| 1.494,416 | PEF | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | b/e | source-null-sentinel |
| 1.494,416 | RDEP | 0,9174 | ohm.m | |
| 1.494,416 | RHOB | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1.494,416 | RMED | 0,9292 | ohm.m | |
| 1.494,416 | ROP | 62,9408 | m/h | |
| 1.494,416 | ROPA | 63,3901 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.494,416 | x_loc | 433.906,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.494,416 | y_loc | 6.460.000,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.494,416 | z_loc | -1.469,3792 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | BS | 12,2500 | in | |
| 1.543,816 | CALI | 12,5409 | in | |
| 1.543,816 | DCAL | 0,2909 | in | |
| 1.543,816 | DEPT | 1.543,8160 | m | |
| 1.543,816 | DEPTH_MD | 1.543,8160 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | DRHO | 0,0501 | g/cm3 | |
| 1.543,816 | DTC | 138,6088 | us/ft | |
| 1.543,816 | DTS | 347,9760 | us/ft | |
| 1.543,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | GR | 136,6780 | gAPI | |
| 1.543,816 | NPHI | 0,4065 | m3/m3 | |
| 1.543,816 | PEF | 4,7112 | b/e | |
| 1.543,816 | RDEP | 0,8984 | ohm.m | |
| 1.543,816 | RHOB | 2,1788 | g/cm3 | |
| 1.543,816 | RMED | 0,9175 | ohm.m | |
| 1.543,816 | ROP | 161,4751 | m/h | |
| 1.543,816 | ROPA | 114,5585 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | x_loc | 433.907,0625 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | y_loc | 6.460.000,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.543,816 | z_loc | -1.518,7761 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | BS | 12,2500 | in | |
| 1.593,368 | CALI | 12,5825 | in | |
| 1.593,368 | DCAL | 0,3325 | in | |
| 1.593,368 | DEPT | 1.593,3680 | m | |
| 1.593,368 | DEPTH_MD | 1.593,3680 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | DRHO | 0,0605 | g/cm3 | |
| 1.593,368 | DTC | 143,8546 | us/ft | |
| 1.593,368 | DTS | 344,2956 | us/ft | |
| 1.593,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | GR | 109,6172 | gAPI | |
| 1.593,368 | NPHI | 0,4319 | m3/m3 | |
| 1.593,368 | PEF | 5,0410 | b/e | |
| 1.593,368 | RDEP | 0,7187 | ohm.m | |
| 1.593,368 | RHOB | 2,1471 | g/cm3 | |
| 1.593,368 | RMED | 0,7383 | ohm.m | |
| 1.593,368 | ROP | 246,8244 | m/h | |
| 1.593,368 | ROPA | 214,2132 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | x_loc | 433.907,6250 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | y_loc | 6.460.000,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.593,368 | z_loc | -1.568,3247 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | BS | 12,2500 | in | |
| 1.642,768 | CALI | 12,7075 | in | |
| 1.642,768 | DCAL | 0,4575 | in | |
| 1.642,768 | DEPT | 1.642,7680 | m | |
| 1.642,768 | DEPTH_MD | 1.642,7679 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | DRHO | 0,0641 | g/cm3 | |
| 1.642,768 | DTC | 146,5259 | us/ft | |
| 1.642,768 | DTS | 352,0743 | us/ft | |
| 1.642,768 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | GR | 122,4808 | gAPI | |
| 1.642,768 | NPHI | 0,4150 | m3/m3 | |
| 1.642,768 | PEF | 4,9647 | b/e | |
| 1.642,768 | RDEP | 0,6597 | ohm.m | |
| 1.642,768 | RHOB | 2,1272 | g/cm3 | |
| 1.642,768 | RMED | 0,6762 | ohm.m | |
| 1.642,768 | ROP | 231,9879 | m/h | |
| 1.642,768 | ROPA | 212,9797 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | x_loc | 433.908,3125 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | y_loc | 6.460.000,5000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.642,768 | z_loc | -1.617,7197 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | BS | 12,2500 | in | |
| 1.692,168 | CALI | 12,4895 | in | |
| 1.692,168 | DCAL | 0,2395 | in | |
| 1.692,168 | DEPT | 1.692,1680 | m | |
| 1.692,168 | DEPTH_MD | 1.692,1680 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | DRHO | 0,0483 | g/cm3 | |
| 1.692,168 | DTC | 142,4829 | us/ft | |
| 1.692,168 | DTS | 337,5340 | us/ft | |
| 1.692,168 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | GR | 106,2957 | gAPI | |
| 1.692,168 | NPHI | 0,3881 | m3/m3 | |
| 1.692,168 | PEF | 4,3197 | b/e | |
| 1.692,168 | RDEP | 0,7395 | ohm.m | |
| 1.692,168 | RHOB | 2,1390 | g/cm3 | |
| 1.692,168 | RMED | 0,7487 | ohm.m | |
| 1.692,168 | ROP | 236,4209 | m/h | |
| 1.692,168 | ROPA | 175,6833 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | x_loc | 433.909,1250 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | y_loc | 6.460.000,0000 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.692,168 | z_loc | -1.667,1130 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,568 | BS | 12,2500 | in | |
| 1.741,568 | CALI | 12,6221 | in | |
| 1.741,568 | DCAL | 0,3721 | in | |
| 1.741,568 | DEPT | 1.741,5680 | m | |
| 1.741,568 | DEPTH_MD | 1.741,5680 | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | unit-unreported |
| 1.741,568 | DRHO | 0,0587 | g/cm3 | |
| 1.741,568 | DTC | 139,1948 | us/ft |
| Eğri | Birim | Kaynak ölçümleri | Eksik değerler |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20.494 | 417 |
| CALI | in | 20.494 | 9.344 |
| DCAL | in | 20.494 | 9.344 |
| DEPT | m | 20.494 | 0 |
| DEPTH_MD | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 439 |
| DRHO | g/cm3 | 20.494 | 9.345 |
| DTC | us/ft | 20.494 | 9.255 |
| DTS | us/ft | 20.494 | 9.775 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 9.348 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 9.431 |
| GR | gAPI | 20.494 | 480 |
| NPHI | m3/m3 | 20.494 | 8.991 |
| PEF | b/e | 20.494 | 9.572 |
| RDEP | ohm.m | 20.494 | 439 |
| RHOB | g/cm3 | 20.494 | 9.400 |
| RMED | ohm.m | 20.494 | 499 |
| ROP | m/h | 20.494 | 482 |
| ROPA | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 39 |
| x_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 439 |
| y_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 439 |
| z_loc | Bildirilmemiş / doğrulanmamış | 20.494 | 439 |
Kaynaklar, haklar ve yöntem
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Kuyu başının ötesinde, bağlam.
Kuyular, enerji ve piyasalar üzerine yedi dilde kaynaklı bir bakış.