مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
16/10-3 Tyr Central
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,472 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 114.910 | BS | 36.0000 | in | |
| 114.910 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 114.910 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 114.910 | DEPT | 114.9096 | m | |
| 114.910 | DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 114.910 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 114.910 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 114.910 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | GR | 64.5696 | gAPI | |
| 114.910 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 114.910 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 114.910 | RDEP | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 114.910 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 114.910 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 114.910 | ROP | غير مذكور / غير متحقق منه | m/h | source-null-sentinel |
| 114.910 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 114.910 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 114.910 | x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 114.910 | z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | BS | 36.0000 | in | |
| 158.382 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 158.382 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 158.382 | DEPT | 158.3816 | m | |
| 158.382 | DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 158.382 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 158.382 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 158.382 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | GR | 69.2959 | gAPI | |
| 158.382 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 158.382 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 158.382 | RDEP | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 158.382 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 158.382 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 158.382 | ROP | غير مذكور / غير متحقق منه | m/h | source-null-sentinel |
| 158.382 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 158.382 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 158.382 | x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 158.382 | z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | BS | 26.0000 | in | |
| 201.702 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 201.702 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 201.702 | DEPT | 201.7016 | m | |
| 201.702 | DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 201.702 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 201.702 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 201.702 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | GR | 74.1234 | gAPI | |
| 201.702 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 201.702 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 201.702 | RDEP | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 201.702 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 201.702 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 201.702 | ROP | 7.4300 | m/h | |
| 201.702 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 201.702 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 201.702 | x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 201.702 | z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 245.174 | BS | 26.0000 | in | |
| 245.174 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 245.174 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 245.174 | DEPT | 245.1736 | m | |
| 245.174 | DEPTH_MD | 245.1736 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 245.174 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 245.174 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 245.174 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 245.174 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 245.174 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 245.174 | GR | 88.8480 | gAPI | |
| 245.174 | MUDWEIGHT | 0.1258 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 245.174 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 245.174 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 245.174 | RDEP | 1.4771 | ohm.m | |
| 245.174 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 245.174 | RMED | 1.2776 | ohm.m | |
| 245.174 | ROP | 9.9200 | m/h | |
| 245.174 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 245.174 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 245.174 | x_loc | 460,416.7188 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 245.174 | y_loc | 6,453,751.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 245.174 | z_loc | -205.1727 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 288.494 | BS | 26.0000 | in | |
| 288.494 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 288.494 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 288.494 | DEPT | 288.4936 | m | |
| 288.494 | DEPTH_MD | 288.4936 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 288.494 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 288.494 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 288.494 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 17,995 | 0 |
| CALI | in | 17,995 | 1,976 |
| DCAL | in | 17,995 | 2,105 |
| DEPT | m | 17,995 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 639 |
| DRHO | g/cm3 | 17,995 | 7,179 |
| DTC | us/ft | 17,995 | 2,084 |
| DTS | us/ft | 17,995 | 14,238 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 2,031 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 2,039 |
| GR | gAPI | 17,995 | 57 |
| MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 573 |
| NPHI | m3/m3 | 17,995 | 13,292 |
| PEF | b/e | 17,995 | 7,862 |
| RDEP | ohm.m | 17,995 | 639 |
| RHOB | g/cm3 | 17,995 | 7,447 |
| RMED | ohm.m | 17,995 | 638 |
| ROP | m/h | 17,995 | 538 |
| RSHA | ohm.m | 17,995 | 2,037 |
| SP | mV | 17,995 | 6,957 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 639 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 639 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 17,995 | 639 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بخمس لغات.