CNRL TOMMY A- 045-B/094-G-09
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 05055
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 05055
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غير مصنّف
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 57.535353 / -122.179635
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- SUSP
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| STRATHCONA TALISMAN TOMMY B- 088-B/094-G-09 | 4.66 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL HORN C- 047-A/094-G-09 | 5.60 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL HORN C-A047-A/094-G-09 | 5.60 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ADVANTAGE HZ TOMMY LAKES A-A054-C/094-G-09 | 6.65 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ADVANTAGE HZ TOMMY LAKES A- 054-C/094-G-09 | 6.65 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL TOMMY LAKES A- 026-A/094-G-09 | 6.92 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS TOMMY B- 010-G/094-G-09 | 6.93 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEMBINA LAPRISE D- 079-I/094-G-08 | 7.49 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TOMMY B- 022-G/094-G-09 | 7.58 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL TOMMY LAKES D- 055-A/094-G-09 | 7.68 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN HORN A- 097-A/094-G-09 | 7.69 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TOMMY D- 075-C/094-G-09 | 8.11 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052266 | 11.77 km | 62.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052267 | 17.53 km | 63.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052229 | 29.26 km | 62.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052234 | 30.51 km | 59.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052296 | 32.53 km | 68.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.