CNRL TOMMY A- 015-J/094-G-09
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 05066
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 05066
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غرض الإنتاج
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 57.675763 / -122.182720
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- ABAN
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| ENERPLUS ET AL TOMMY B- 006-J/094-G-09 | 1.22 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS ET AL TOMMY A- 017-J/094-G-09 | 1.28 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS ET AL TOMMY D- 017-J/094-G-09 | 1.46 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS ET AL TOMMY A- 027-J/094-G-09 | 1.65 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS TOMMY C- 007-J/094-G-09 | 1.66 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS TOMMY A- 096-G/094-G-09 | 1.79 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS ET AL TOMMY B- 034-J/094-G-09 | 2.25 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS TOMMY D- 087-G/094-G-09 | 2.31 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TOMMY B- 022-J/094-G-09 | 2.36 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TOMMY C-A001-J/094-G-09 | 2.64 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL TOMMY C- 001-J/094-G-09 | 2.65 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ENERPLUS DEVON TOMMY A- 045-J/094-G-09 | 2.76 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052266 | 4.43 km | 62.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052265 | 26.06 km | 68.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052229 | 26.90 km | 62.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052296 | 30.76 km | 68.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052267 | 33.04 km | 63.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.