PARA KLUA C- 071-F/094-J-09
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 06475
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 06475
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غير مصنّف
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 58.645933 / -122.258716
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- ABAN
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| TOURMALINE KLUA D- 051-F/094-J-09 | 1.86 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE SASKOIL KLUA A- 001-K/094-J-09 | 2.72 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL KLUA C- 067-G/094-J-09 | 2.72 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL KLUA D- 075-F/094-J-09 | 2.75 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL KLUA D- 055-F/094-J-09 | 3.05 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN KLUA B- 050-G/094-J-09 | 3.28 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BP ENERGY GROUP KLUA A- 005-K/094-J-09 | 3.56 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE ET AL KLUA D- 008-J/094-J-09 | 3.90 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE KLUA C- 038-G/094-J-09 | 3.93 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION GULF KLUA C- 034-F/094-J-09 | 4.26 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION KLUA B- 014-K/094-J-09 | 4.29 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL CLARKE D- 097-F/094-J-09 | 4.40 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052261 | 8.53 km | 73.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052262 | 20.87 km | 76.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052220 | 27.35 km | 74.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052291 | 31.65 km | 76.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052222 | 32.46 km | 75.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.