CNRL DAHL D- 079-G/094-H-07
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 09207
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 09207
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غير مصنّف
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 57.397118 / -120.731944
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- COMP
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| TEXACO DAHL A- 087-G/094-H-07 | 1.73 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G DAHL D- 051-F/094-H-07 | 2.25 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA DAHL B- 057-G/094-H-07 | 2.53 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G ELM C- 072-F/094-H-07 | 2.56 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL DEVON ELM D- 049-G/094-H-07 | 2.87 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G DAHL D- 075-G/094-H-07 | 3.04 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| EXXONMOBIL DAHL B- 006-J/094-H-07 | 3.13 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL DAHL B- 084-G/094-H-07 | 3.50 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ULSTER ELM A- 031-F/094-H-07 | 4.36 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ARCRES ET AL DAHL B- 044-G/094-H-07 | 4.71 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PARA DAHL D- 013-K/094-H-07 | 4.74 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL DEVON ELM D- 021-F/094-H-07 | 4.92 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052356 | 2.31 km | 66.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052325 | 26.92 km | 65.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052354 | 27.02 km | 66.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052390 | 29.54 km | 66.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052355 | 33.06 km | 68.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.