TIDEWATER BUTLER B- 062-K/094-B-01
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 09961
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 09961
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غير مصنّف
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 56.219017 / -122.274275
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- ABAN
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| CNRL BUTLER D- 059-J/094-B-01 | 2.78 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BP ENERGY GROUP FARRELL D- 020-J/094-B-01 | 4.78 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BC GOVERNMENT EXPLORATORY NO. 5 A- 086-J/094-B-01 | 4.86 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL BUTLER C- 012-C/094-B-08 | 5.13 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BC GOVERNMENT EXPLORATORY NO. 4 A- 007-B/094-B-08 | 5.14 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALTARES D- 075-J/094-B-01 | 6.03 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BC GOVERNMENT EXPLORATORY NO. 1 A- 005-B/094-B-08 | 6.37 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BC GOVERNMENT EXPLORATORY NO. 2 D- 004-B/094-B-08 | 7.04 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BC GOVERNMENT EXPLORATORY NO. 3 D- 014-B/094-B-08 | 7.53 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL BUTLER C- 060-B/094-B-08 | 8.88 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL BUTLER A- 065-C/094-B-08 | 9.46 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL BUTLER D- 065-C/094-B-08 | 9.82 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052273 | 15.41 km | 57.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052238 | 17.11 km | 45.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052239 | 26.18 km | 43.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052275 | 26.47 km | 52.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052240 | 53.85 km | 46.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.