OVV CRP HZ SWAN C-D025-G/093-P-09
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 29831
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 29831
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- غرض الإنتاج
- المشغّل في لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- تاريخ الإكمال المسجل
- غير مذكور / غير متحقق منه
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 55.604367 / -120.188373
- القياسات حسب المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- الحالة حسب المصدر
- ACT
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| OVV CRP HZ SWAN C-E025-G/093-P-09 | 0.01 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN C-B025-G/093-P-09 | 0.04 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN C-C025-G/093-P-09 | 0.05 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN C- 025-G/093-P-09 | 0.06 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN C-A025-G/093-P-09 | 0.06 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN B- 026-G/093-P-09 | 0.60 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN B-A026-G/093-P-09 | 0.61 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN B-B026-G/093-P-09 | 0.62 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV CRP HZ SWAN B-C026-G/093-P-09 | 0.62 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ HERITAGE A-A017-G/093-P-09 | 1.38 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ HERITAGE A-B017-G/093-P-09 | 1.39 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV ECOG HZ SWAN A-C017-G/093-P-09 | 1.42 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P052393 | 12.87 km | 49.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052392 | 16.32 km | 47.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052445 | 26.97 km | 67.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052359 | 32.86 km | 48.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052453 | 33.88 km | 62.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.