6406/11-1 S
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6406/11-1
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 1539
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- Saga Petroleum ASA
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1990-10-19
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1991-02-18
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 64.045750 / 6.602145
- القياسات حسب المصدر
- 4185 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- TREASURE SAGA
أدوار الشركات حسب المصدر
- مشغّل الحفرSaga Petroleum ASAفتح السجل المصدر ↗
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4,185.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4,131.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 315.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 150.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6406/11-2 S | 1.91 km | 3,622 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-1 S | 6.79 km | 3,965 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-1 H | 7.25 km | 5,060 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-1 AH | 7.25 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-4 H | 7.26 km | 4,348 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-4 AH | 7.26 km | 4,200 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-3 H | 7.26 km | 4,435 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-U-1 | 7.27 km | 1,240 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-1 H | 7.35 km | 4,235 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-1 AH | 7.35 km | 5,235 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-4 H | 7.36 km | 5,465 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-3 H | 7.37 km | 5,183 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 4185
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 4131
- عمق المياه
- 315
- درجة حرارة قاع البئر
- 150
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 341 / 1,397 |
| FORMATION | NAUST FM | 341 / 1,191 |
| FORMATION | KAI FM | 1,191 / 1,397 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,397 / 2,143 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,397 / 2,143 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,143 / 2,335 |
| FORMATION | TARE FM | 2,143 / 2,190 |
| FORMATION | TANG FM | 2,190 / 2,335 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,335 / 3,205 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2,335 / 2,371 |
| FORMATION | NISE FM | 2,371 / 2,770 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 2,770 / 3,205 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3,205 / 3,419 |
| FORMATION | LANGE FM | 3,205 / 3,370 |
| FORMATION | LYR FM | 3,370 / 3,419 |
| GROUP | VIKING GP | 3,419 / 3,522 |
| FORMATION | MELKE FM | 3,419 / 3,522 |
| GROUP | FANGST GP | 3,522 / 3,722 |
| FORMATION | NOT FM | 3,522 / 3,599 |
| FORMATION | ILE FM | 3,599 / 3,722 |
| GROUP | BÅT GP | 3,722 / 4,134 |
| FORMATION | ROR FM | 3,722 / 3,787 |
| FORMATION | TOFTE FM | 3,787 / 3,822 |
| FORMATION | ROR FM | 3,822 / 3,871 |
| FORMATION | TILJE FM | 3,871 / 3,985 |
| FORMATION | ÅRE FM | 3,985 / 4,185 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 4,134 / 4,149 |
| GROUP | RED BEDS (INFORMAL) | 4,149 / 4,185 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 934 | 1.13 | |
| 1215 | 1.15 | |
| 1215 | 1.15 | |
| 1215 | 1.16 | |
| 1215 | 1.18 | |
| 1218 | 1.18 | |
| 1218 | 1.18 | |
| 1235 | 1.3 | |
| 1920 | 1.52 | |
| 2125 | 1.59 | |
| 2165 | 1.61 | |
| 2165 | 1.61 | |
| 2165 | 1.61 | |
| 2165 | 1.61 | |
| 2297 | 1.66 | |
| 2450 | 1.71 | |
| 2636 | 1.71 | |
| 2721 | 1.71 | |
| 2827 | 1.71 | |
| 2898 | 1.71 | |
| 2992 | 1.71 | |
| 3104 | 1.71 | |
| 3159 | 1.71 | |
| 3195 | 1.71 | |
| 3244 | 1.71 | |
| 3244 | 1.71 | |
| 3295 | 1.71 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3319 | 1.72 | |
| 3320 | 1.72 | |
| 3324 | 1.72 | |
| 3324 | 1.72 | |
| 3324 | 1.72 | |
| 3348 | 1.71 | |
| 3389 | 1.71 | |
| 3390 | 1.72 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.71 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3395 | 1.72 | |
| 3405 | 1.72 | |
| 3455 | 1.72 | |
| 3488 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3532 | 1.72 | |
| 3576 | 1.72 | |
| 3600 | 1.72 | |
| 3600 | 1.76 | |
| 3600 | 1.72 | |
| 3615 | 1.72 | |
| 3625 | 1.72 | |
| 3653 | 1.72 | |
| 3665 | 1.72 | |
| 3684 | 1.72 | |
| 3713 | 1.72 | |
| 3875 | 1.81 | |
| 3875 | 1.85 | |
| 3945 | 1.78 | |
| 3945 | 1.78 | |
| 3945 | 1.78 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.83 | |
| 3975 | 1.84 | |
| 4091 | 1.87 | |
| 4091 | 1.81 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 | |
| 4185 | 1.83 |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 3 | 3692 / 3723 | {"test-from-depth":{"value":3692,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3723,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":16.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":2.3,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":37,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":139,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 3709 / 3723 | {"test-from-depth":{"value":3709,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3723,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":31.8,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":2,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":35,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":134,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":19,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 4027 / 4060 | {"test-from-depth":{"value":4027,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4060,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":1,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":51,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":141,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 6406/11-1 S | 6406/12-1 S | 6406/12-G-1 H |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 341 | 352 | — |
| HORDALAND GP | 1397 | 1752 | 361 |
| ROGALAND GP | 2143 | 2047 | 1966 |
| SHETLAND GP | 2335 | 2323 | 2261 |
| CROMER KNOLL GP | 3205 | 3478 | 3250 |
| VIKING GP | 3419 | 3599.5 | 3859 |
| FANGST GP | 3522 | — | — |
| BÅT GP | 3722 | — | — |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 4134 | — | — |
| RED BEDS (INFORMAL) | 4149 | — | — |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P064952 | 27.19 km | 85.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064954 | 27.40 km | 113.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060202 | 36.48 km | 60.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 37.06 km | 58.70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060217 | 38.77 km | 58.50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.