7/12-11
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 7/12-11
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 1787
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- BP Norway Limited U.A.
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1991-08-31
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1991-11-06
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 57.118997 / 2.974345
- القياسات حسب المصدر
- 3868 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- ROSS ISLE
أدوار الشركات حسب المصدر
- مشغّل الحفرBP Norway Limited U.A.فتح السجل المصدر ↗
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3,868.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3,864.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 68.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 142.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 8/10-7 S | 5.03 km | 3,155 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-7 A | 5.03 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-1 | 5.62 km | 3,089 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-7 | 5.92 km | 3,855 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-7 R | 5.92 km | 3,855 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-8 | 6.18 km | 3,900 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-4 S | 7.39 km | 3,071 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-4 A | 7.39 km | 3,639 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-4 B | 7.39 km | 2,549 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-B-3 H | 7.48 km | 2,641 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-B-3 AH | 7.48 km | 2,905 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 8/10-B-3 BH | 7.48 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 3868
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 3864
- عمق المياه
- 68
- درجة حرارة قاع البئر
- 142
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 90 / 1,837 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,837 / 2,708 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,708 / 2,973 |
| FORMATION | BALDER FM | 2,708 / 2,741 |
| FORMATION | SELE FM | 2,741 / 2,822 |
| FORMATION | LISTA FM | 2,822 / 2,953 |
| FORMATION | VIDAR FM | 2,953 / 2,962 |
| FORMATION | LISTA FM | 2,962 / 2,973 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,973 / 3,486 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2,973 / 3,124 |
| FORMATION | TOR FM | 3,124 / 3,387 |
| FORMATION | HOD FM | 3,387 / 3,486 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3,486 / 3,728 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3,486 / 3,569 |
| FORMATION | SOLA FM | 3,569 / 3,586 |
| FORMATION | TUXEN FM | 3,586 / 3,596 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3,596 / 3,728 |
| GROUP | TYNE GP | 3,728 / 3,788 |
| FORMATION | MANDAL FM | 3,728 / 3,753 |
| FORMATION | FARSUND FM | 3,753 / 3,788 |
| GROUP | VESTLAND GP | 3,788 / 3,800 |
| FORMATION | ULA FM | 3,788 / 3,800 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 3,800 / 3,868 |
| FORMATION | SKAGERRAK FM | 3,800 / 3,868 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 206 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 946 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 950 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 962 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1222 | 1.39 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1405 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1413 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1595 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1764 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1907 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2051 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2205 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2313 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2380 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2386 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2522 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2659 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2667 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2737 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2743 | 1.6 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2767 | 1.58 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2873 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2972 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3015 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3055 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3087 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3109 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3168 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3203 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3326 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3474 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3557 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3587 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3596 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3624 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3640 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3674 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3723 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3730 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3802 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3865 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 7/12-11 | 8/10-7 S | 8/10-1 | 7/12-7 | 7/12-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 90 | 121 | 93 | 95 | 95 |
| HORDALAND GP | 1837 | 1405 | 1220 | — | — |
| ROGALAND GP | 2708 | 2327 | 2181 | 2652 | 2757 |
| SHETLAND GP | 2973 | 2518 | 2397 | 2857.5 | 2939.5 |
| CROMER KNOLL GP | 3486 | 2732 | 2580 | 3332 | 3391 |
| BOKNFJORD GP | — | — | 2775 | — | — |
| VESTLAND GP | 3788 | 2938 | 2793 | 3772 | 3718 |
| NO GROUP DEFINED | 3800 | — | 2833 | — | — |
| TYNE GP | 3728 | 2879 | — | 3662 | 3640 |
| HEGRE GP | — | 2954 | — | — | 3814 |
| ZECHSTEIN GP | — | 3146 | 3081 | — | — |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P003215 | 51.00 km | 56.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003246 | 52.56 km | 68.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003227 | 63.31 km | 66.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003239 | 67.08 km | 64.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003222 | 75.91 km | 56.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.