7120/7-2
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 7120/7-2
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 18
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- Den norske stats oljeselskap a.s
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1983-05-26
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1983-08-21
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 71.319994 / 20.327251
- القياسات حسب المصدر
- 2523 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- WEST VANGUARD
أدوار الشركات حسب المصدر
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2,523.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2,522.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 241.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 97.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 7120/8-L-4 H | 3.20 km | 4,480 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-L-2 H | 3.20 km | 2,248 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-L-2 AH | 3.20 km | 3,536 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/7-1 | 5.09 km | 2,839 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-2 | 5.27 km | 2,590 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/7-U-1 | 7.59 km | 1,229 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/7-K-3 H | 7.63 km | 3,645 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/7-K-4 H | 7.63 km | 4,670 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-J-1 H | 9.40 km | 2,321 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-J-1 AH | 9.40 km | 3,210 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/8-1 | 10.66 km | 2,610 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7120/7-3 | 16.68 km | 3,062 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 2523
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 2522
- عمق المياه
- 241
- درجة حرارة قاع البئر
- 97
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 263 / 380 |
| GROUP | SOTBAKKEN GP | 380 / 947 |
| FORMATION | TORSK FM | 380 / 947 |
| GROUP | NYGRUNNEN GP | 947 / 1,092 |
| FORMATION | KVEITE FM | 947 / 1,092 |
| GROUP | ADVENTDALEN GP | 1,092 / 2,150 |
| FORMATION | KOLMULE FM | 1,092 / 1,666 |
| FORMATION | KOLJE FM | 1,666 / 1,987 |
| FORMATION | KNURR FM | 1,987 / 2,017 |
| FORMATION | HEKKINGEN FM | 2,017 / 2,141 |
| FORMATION | FUGLEN FM | 2,141 / 2,150 |
| GROUP | KAPP TOSCANA GP | 2,150 / 2,523 |
| FORMATION | STØ FM | 2,150 / 2,256 |
| FORMATION | NORDMELA FM | 2,256 / 2,387 |
| FORMATION | TUBÅEN FM | 2,387 / 2,435 |
| FORMATION | FRUHOLMEN FM | 2,435 / 2,523 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 296 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 410 | 1.1 | observation-date-unreported |
| 825 | 1.14 | observation-date-unreported |
| 1515 | 1.25 | observation-date-unreported |
| 2115 | 1.32 | observation-date-unreported |
| 2523 | 1.2 | observation-date-unreported |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 1.3 | 2153 / 2164 | {"test-from-depth":{"value":2153,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2164,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":85,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":30,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":702000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.77,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":23400,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1.2 | 2168 / 2180 | {"test-from-depth":{"value":2168,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2180,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1.1 | 2187 / 2193 | {"test-from-depth":{"value":2187,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2193,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 7120/7-2 | 7120/7-1 | 7120/8-2 | 7120/8-1 | 7120/7-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 263 | 258 | 270 | 295 | 281 |
| SOTBAKKEN GP | 380 | 645 | 558 | 603 | 380 |
| NYGRUNNEN GP | 947 | 992 | 877 | 1056 | 1312 |
| ADVENTDALEN GP | 1092 | 1170 | 961 | 1150 | 1496 |
| KAPP TOSCANA GP | 2149.5 | 2408 | 2081 | 2092 | 2889 |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P046854 | 190.09 km | 58.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P001663 | 190.11 km | 58.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064929 | 203.04 km | 33.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.