6506/12-10 A
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6506/12-10
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 2610
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- التقييم
- المشغّل في لقطة المصدر
- Den norske stats oljeselskap a.s
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1995-06-27
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1995-12-11
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 65.135221 / 6.816611
- القياسات حسب المصدر
- 6260 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- ROSS RIG (2)
أدوار الشركات حسب المصدر
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 6,260.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 5,361.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 285.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 189.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6506/12-10 | 0.00 km | 5,097 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-L-4 H | 1.70 km | 5,260 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-L-3 H | 1.70 km | 5,092 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-L-2 H | 1.70 km | 5,005 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-L-2 AH | 1.70 km | 5,811 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-L-1 H | 1.71 km | 6,710 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-9 S | 3.80 km | 4,910 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-6 | 3.87 km | 4,741 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-U-4 | 3.93 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-U-6 | 3.98 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-1 H | 4.29 km | 5,065 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/12-M-1 AH | 4.29 km | 6,435 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 6260
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 5361
- عمق المياه
- 285
- درجة حرارة قاع البئر
- 189
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 309 / 1,914 |
| FORMATION | KAI FM | 1,452 / 1,914 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,914 / 2,227 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,914 / 2,227 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,227 / 2,384 |
| FORMATION | TARE FM | 2,227 / 2,315 |
| FORMATION | TANG FM | 2,315 / 2,384 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,384 / 3,457 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2,384 / 2,555 |
| FORMATION | NISE FM | 2,555 / 2,848 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 2,848 / 3,457 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3,457 / 4,901 |
| FORMATION | LYSING FM | 3,457 / 3,580 |
| FORMATION | LANGE FM | 3,580 / 4,833 |
| FORMATION | LYR FM | 4,833 / 4,901 |
| GROUP | VIKING GP | 4,901 / 5,246 |
| FORMATION | SPEKK FM | 4,901 / 4,966 |
| FORMATION | MELKE FM | 4,966 / 5,246 |
| GROUP | FANGST GP | 5,246 / 5,416 |
| FORMATION | GARN FM | 5,246 / 5,305 |
| FORMATION | NOT FM | 5,305 / 5,338 |
| FORMATION | ILE FM | 5,338 / 5,416 |
| GROUP | BÅT GP | 5,416 / 6,260 |
| FORMATION | ROR FM | 5,416 / 5,468 |
| FORMATION | TOFTE FM | 5,468 / 5,524 |
| FORMATION | ROR FM | 5,524 / 5,552 |
| FORMATION | TILJE FM | 5,552 / 5,711 |
| FORMATION | ÅRE FM | 5,711 / 6,260 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 2810 | 1.8 | |
| 2810 | 1.8 | |
| 2810 | 1.8 | |
| 2810 | 1.8 | |
| 2810 | 1.76 | |
| 2810 | 1.74 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.76 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2810 | 1.7 | |
| 2820 | 1.66 | |
| 2820 | 1.7 | |
| 2820 | 1.8 | |
| 2820 | 1.8 | |
| 2859 | 1.66 | |
| 2965 | 1.7 | |
| 3109 | 1.8 | |
| 3221 | 1.8 | |
| 3262 | 1.8 | |
| 3301 | 1.8 | |
| 3362 | 1.8 | |
| 3363 | 1.8 | |
| 3460 | 1.76 | |
| 3465 | 1.76 | |
| 3535 | 1.74 | |
| 3643 | 1.7 | |
| 3730 | 1.7 | |
| 3775 | 1.7 | |
| 3890 | 1.7 | |
| 4099 | 1.7 | |
| 4300 | 1.7 | |
| 4430 | 1.7 | |
| 4457 | 1.7 | |
| 4670 | 1.7 | |
| 4702 | 1.7 | |
| 4900 | 1.75 | |
| 4990 | 1.75 | |
| 4990 | 1.75 | |
| 4990 | 1.75 | |
| 4990 | 1.75 | |
| 4990 | 1.75 | |
| 5041 | 1.77 | |
| 5076 | 1.78 | |
| 5175 | 1.78 | |
| 5245 | 1.2 | |
| 5260 | 1.78 | |
| 5260 | 1.78 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.21 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5260 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5273.2 | 1.2 | |
| 5280 | 1.21 | |
| 5310 | 1.2 | |
| 5345 | 1.2 | |
| 5371 | 1.2 | |
| 5379 | 1.2 | |
| 5380 | 1.2 | |
| 5432 | 1.2 | |
| 5457 | 1.2 | |
| 5499 | 1.2 | |
| 5536 | 1.2 | |
| 5553 | 1.2 | |
| 5613 | 1.2 | |
| 5645 | 1.2 | |
| 5711 | 1.2 | |
| 5737.2 | 1.2 | |
| 5737.2 | 1.2 | |
| 5737.2 | 1.2 | |
| 5737.2 | 1.2 | |
| 5753 | 1.2 | |
| 5781 | 1.2 | |
| 5846 | 1.2 | |
| 5890 | 1.2 | |
| 5890 | 1.2 | |
| 5890 | 1.2 | |
| 5890 | 1.2 | |
| 5890 | 1.2 | |
| 5893 | 1.2 | |
| 5912 | 1.2 | |
| 5948 | 1.2 | |
| 5959 | 1.2 | |
| 5972.2 | 1.2 |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 1 | 5706.5 / 5686 | {"test-from-depth":{"value":5706.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":5686,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":22,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":165,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":450,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":168750,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.81,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":375,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 6506/12-10 A | 6506/12-10 | 6506/12-9 S | 6506/12-6 |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 309 | 309 | 317 | 301 |
| HORDALAND GP | 1914 | 1914 | 1903 | 1880 |
| ROGALAND GP | 2227 | 2227 | 2218 | 2175 |
| SHETLAND GP | 2384 | 2384 | 2370 | 2331 |
| CROMER KNOLL GP | 3457 | 3353 | 3344 | 3248 |
| VIKING GP | 4901 | 4229 | 4169 | 4021 |
| FANGST GP | 5245.8 | 4544.5 | 4379 | 4234 |
| BÅT GP | 5416.1 | 4723 | 4533 | 4410 |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P060208 | 3.76 km | 50.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 5.59 km | 52.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060207 | 12.84 km | 51.90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060210 | 33.24 km | 46.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060211 | 34.07 km | 50.40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.