6407/1-3
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6407/1-3
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 29
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- Den norske stats oljeselskap a.s
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1983-09-17
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1984-01-16
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 64.873451 / 7.046359
- القياسات حسب المصدر
- 4469 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- DYVI DELTA
أدوار الشركات حسب المصدر
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4,469.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4,467.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 286.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 153.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6407/1-4 | 1.72 km | 3,805 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-1 H | 2.01 km | 4,744 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-1 AY1H | 2.01 km | 7,384 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-1 AY2H | 2.01 km | 7,300 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-1 AY3H | 2.01 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-4 H | 2.01 km | 4,563 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-4 AY1H | 2.01 km | 6,350 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-4 AY2H | 2.01 km | 6,500 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-2 H | 2.02 km | 4,829 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-2 AY1H | 2.02 km | 7,456 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-2 AY3H | 2.02 km | 7,612 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/1-A-2 AY2H | 2.02 km | 7,441 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 4469
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 4467
- عمق المياه
- 286
- درجة حرارة قاع البئر
- 153
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 315 / 1,763 |
| FORMATION | NAUST FM | 315 / 1,449 |
| FORMATION | KAI FM | 1,449 / 1,763 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,763 / 2,213 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,763 / 2,213 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,213 / 2,346 |
| FORMATION | TARE FM | 2,213 / 2,300 |
| FORMATION | TANG FM | 2,300 / 2,346 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,346 / 2,601 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2,346 / 2,448 |
| FORMATION | NISE FM | 2,448 / 2,601 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2,601 / 3,521 |
| FORMATION | LANGE FM | 2,601 / 3,466 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 3,466 / 3,470 |
| FORMATION | LANGE FM | 3,470 / 3,500 |
| FORMATION | LYR FM | 3,500 / 3,521 |
| GROUP | VIKING GP | 3,521 / 3,600 |
| FORMATION | SPEKK FM | 3,521 / 3,545 |
| FORMATION | MELKE FM | 3,545 / 3,600 |
| GROUP | FANGST GP | 3,600 / 3,813 |
| FORMATION | GARN FM | 3,600 / 3,704 |
| FORMATION | NOT FM | 3,704 / 3,741 |
| FORMATION | ILE FM | 3,741 / 3,813 |
| GROUP | BÅT GP | 3,813 / 4,455 |
| FORMATION | ROR FM | 3,813 / 3,950 |
| FORMATION | TILJE FM | 3,950 / 4,150 |
| FORMATION | ÅRE FM | 4,150 / 4,469 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 4,455 / 4,469 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 450 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 575 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 670 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 920 | 1.11 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1040 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1210 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1380 | 1.15 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1480 | 1.16 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1610 | 1.15 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1800 | 1.27 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1890 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2205 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2310 | 1.66 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2525 | 1.66 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2600 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3720 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4320 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4450 | 1.29 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 2 | 3665 / 3670 | {"test-from-depth":{"value":3665,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3670,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":253,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":875000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.776,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.655,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":3458,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3697.5 / 3702.5 | {"test-from-depth":{"value":3697.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3702.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":137,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":867000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.872,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.665,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":158,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 6407/1-3 | 6407/1-4 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 315 | 311 |
| HORDALAND GP | 1762.5 | 1878 |
| ROGALAND GP | 2212.5 | 2220 |
| SHETLAND GP | 2346 | 2347 |
| CROMER KNOLL GP | 2601 | 3116 |
| VIKING GP | 3521 | 3570.5 |
| FANGST GP | 3600 | 3675 |
| BÅT GP | 3813 | — |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 4455 | — |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P060207 | 18.85 km | 51.90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060201 | 29.85 km | 58.50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 33.23 km | 52.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 34.78 km | 50.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064793 | 54.40 km | 86.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.