6305/7-1
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6305/7-1
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 3535
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- التقييم
- المشغّل في لقطة المصدر
- BP Norway Limited U.A.
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 1998-07-08
- تاريخ الإكمال المسجل
- 1998-08-30
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 63.362844 / 5.260356
- القياسات حسب المصدر
- 3377 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- OCEAN ALLIANCE
أدوار الشركات حسب المصدر
- مشغّل الحفرBP Norway Limited U.A.فتح السجل المصدر ↗
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3,377.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3,376.90 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 857.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
| wlbBottomHoleTemperature | 100.00 °C | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6305/7-D-4 H | 3.61 km | 3,200 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-3 H | 3.61 km | 3,512 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-2 H | 3.61 km | 3,857 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-1 H | 3.61 km | 3,482 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-8 H | 3.62 km | 3,705 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-7 H | 3.62 km | 3,130 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-7 AH | 3.62 km | 3,405 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-6 H | 3.62 km | 1,569 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/7-D-5 H | 3.63 km | 5,337 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/8-2 | 6.24 km | 3,078 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/8-1 | 14.43 km | 3,175 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6305/8-U-4 | 16.06 km | 948 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 3377
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 3376.89990234
- عمق المياه
- 857
- درجة حرارة قاع البئر
- 100
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 883 / 1,529 |
| FORMATION | NAUST FM | 883 / 1,529 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,529 / 2,562 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,529 / 2,562 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,562 / 2,992 |
| FORMATION | TARE FM | 2,562 / 2,657 |
| FORMATION | TANG FM | 2,657 / 2,911 |
| FORMATION | EGGA FM (INFORMAL) | 2,911 / 2,992 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,992 / 3,377 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2,992 / 3,377 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 961 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1269 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1708 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 2071 | 1.28 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2819 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2852 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2944 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2968 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2980 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2993 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3377 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| اختبارات الآبار | العمق (م، عمق مقاس من RKB) | القياسات |
|---|---|---|
| 1 | 2915 / 2931 | {"test-from-depth":{"value":2915,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2931,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":23.8,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":28.96,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":90,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":58,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":638000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.77,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.61,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":11000,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 6305/7-1 | 6305/8-2 | 6305/8-1 |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 883 | 655.7 | 862 |
| HORDALAND GP | 1529 | 1614 | 1745 |
| ROGALAND GP | 2562 | 2526.5 | 2508 |
| SHETLAND GP | 2991.5 | 3015 | 2976 |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P064949 | 49.46 km | 65.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064868 | 50.10 km | 98.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064947 | 53.40 km | 90.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064871 | 58.87 km | 41.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064945 | 59.03 km | 104.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.