6506/11-10
تغطية المصادر جزئية. الحالات وأدوار الشركات كما توردها المصادر، دون تحقق مستقل من سريانها الحالي. المجهول لا يعني الصفر.
- الاسم / معرّف المصدر
- 6506/11-10
- معرّف الحفر / السجل المصدر
- 8317
- القطاع
- النفط والغاز
- فئة الغرض المشتقة
- الاستكشاف
- المشغّل في لقطة المصدر
- OMV (Norge) AS
- تاريخ بدء الحفر المسجل
- 2017-11-28
- تاريخ الإكمال المسجل
- 2018-04-17
- خط العرض / خط الطول (WGS84)
- 65.230420 / 6.427970
- القياسات حسب المصدر
- 4536 m MD · RKB
- الحالة حسب المصدر
- P&A
- تاريخ الاطلاع على المصدر
- 2026-10-02
- تاريخ لقطة المصدر
- غير مذكور / غير متحقق منه
- نظام الإحداثيات المرجعي الأصلي
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- منشأة الحفر حسب المصدر
- DEEPSEA BERGEN decom
أدوار الشركات حسب المصدر
- مشغّل الحفرOMV (Norge) ASفتح السجل المصدر ↗
| القياسات حسب المصدر | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4,536.00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4,536.00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 342.00 m | غير مذكور / غير متحقق منه |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: review-source-terms
شروط المصدر والنسب ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
الآبار القريبة والتدفق الحراري
هذه الأدوات وصفية: ليست تنبؤات ولا تقديرات للاحتياطيات ولا نصائح استثمارية. تغطية المصادر جزئية، وغير المعروف لا يعني صفرًا.
| الاسم | المسافة | القياسات حسب المصدر | كتالوجات المصادر |
|---|---|---|---|
| 6506/11-U-6 | 2.21 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-U-5 | 2.25 km | غير مذكور / غير متحقق منه m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-3 | 2.61 km | 4,350 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-U-3 | 3.00 km | 1,467 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-U-4 | 3.02 km | 1,467 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-11 S | 3.88 km | 4,443 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-7 | 7.17 km | 4,978 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-B-3 H | 8.14 km | 5,934 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-U-1 | 8.16 km | 390 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-U-2 | 8.20 km | 403 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-12 S | 10.19 km | 4,150 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6506/11-A-3 H | 10.62 km | 4,752 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
المقطع الرقمي للبئر
قمم التكوينات وعينات طين الحفر واختبارات الآبار من SODIR على مقطع واحد حسب العمق المقاس.
- العمق الكلي
- 4536
- العمق الرأسي الحقيقي (RKB)
- 4536
- عمق المياه
- 342
- درجة حرارة قاع البئر
- —
| المجموعة | التكوين الجيولوجي | العمق (م، عمق مقاس من RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 365 / 1,931 |
| FORMATION | NAUST FM | 563 / 1,503 |
| FORMATION | KAI FM | 1,503 / 1,931 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1,931 / 2,066 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1,931 / 2,066 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2,066 / 2,196 |
| FORMATION | TARE FM | 2,066 / 2,092 |
| FORMATION | TANG FM | 2,092 / 2,196 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2,196 / 3,201 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2,196 / 2,398 |
| FORMATION | NISE FM | 2,398 / 2,527 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 2,527 / 3,201 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3,201 / 4,223 |
| FORMATION | LYSING FM | 3,201 / 3,275 |
| FORMATION | LANGE FM | 3,275 / 3,933 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 3,933 / 3,976 |
| FORMATION | LANGE FM | 3,976 / 4,201 |
| FORMATION | LYR FM | 4,201 / 4,223 |
| GROUP | VIKING GP | 4,223 / 4,225 |
| FORMATION | SPEKK FM | 4,223 / 4,225 |
| GROUP | FANGST GP | 4,225 / 4,517 |
| FORMATION | GARN FM | 4,225 / 4,439 |
| FORMATION | NOT FM | 4,439 / 4,473 |
| FORMATION | ILE FM | 4,473 / 4,517 |
| GROUP | BÅT GP | 4,517 / 4,536 |
| FORMATION | ROR FM | 4,517 / 4,536 |
| العمق (م، عمق مقاس من RKB) | كثافة طين الحفر (غ/سم³) | علامات الجودة |
|---|---|---|
| 409 | 1.49 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 990 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1050 | 1.59 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1076 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1076 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1301 | 1.59 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1428 | 1.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1428 | 1.29 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1428 | 1.29 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1480 | 1.46 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2062 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2652 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2652 | 1.67 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2660 | 1.71 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3072 | 1.83 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3314 | 1.72 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3465 | 1.77 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3636 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3817 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3817 | 1.82 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3842 | 1.78 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3907 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3958 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3958 | 1.82 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4077 | 1.83 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4110 | 1.84 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4140 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4140 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4162 | 1.86 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4162 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4165 | 1.91 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4170 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4422 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4422 | 1.97 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4530 | 1.96 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4536 | 1.83 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4536 | 1.98 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
قمم المجموعات في الآبار المجاورة
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| المجموعة | 6506/11-10 | 6506/11-3 | 6506/11-11 S | 6506/11-7 | 6506/11-12 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 365 | 352 | 405 | 381 | 464 |
| HORDALAND GP | 1931 | 1944 | 1933 | 1905 | 1925 |
| ROGALAND GP | 2066 | 2049 | 2101 | 2132 | 2158 |
| SHETLAND GP | 2196 | 2191 | 2221 | 2255 | 2274 |
| CROMER KNOLL GP | 3201 | 3121 | 3183 | 3336 | 3231 |
| FANGST GP | 4225 | 4169 | 4141 | 4577.5 | — |
| VIKING GP | 4223 | 4166.5 | — | 4575.5 | — |
| BÅT GP | 4517 | — | 4357 | 4709 | — |
حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري
قارن درجات حرارة قاع الآبار بالعمق واطّلع على التدفق الحراري المقاس قرب الآبار: سياق لإعادة الاستخدام في الطاقة الحرارية الجوفية.
| الاسم | المسافة | حرارة باطن الأرض والتدفق الحراري | علامات الجودة |
|---|---|---|---|
| R24-P060208 | 17.89 km | 50.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064793 | 19.67 km | 86.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064897 | 19.69 km | 87.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 23.57 km | 52.30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064794 | 27.95 km | 87.00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
تاريخ الاطلاع على المصدر:
شروط إعادة الاستخدام: CC-BY-4.0
شروط المصدر والنسب ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.