Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
16/10-5 Isbjoern
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1408 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 175,156 | BS | 24,0000 | in | |
| 175,156 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 175,156 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 175,156 | DEPT | 175,1564 | m | |
| 175,156 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 175,156 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 175,156 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 175,156 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 175,156 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 175,156 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 175,156 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 175,156 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 175,156 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 175,156 | ROP | No indicado / no verificado | m/h | source-null-sentinel |
| 175,156 | ROPA | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 175,156 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 175,156 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 220,604 | BS | 12,2500 | in | |
| 220,604 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 220,604 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 220,604 | DEPT | 220,6044 | m | |
| 220,604 | DEPTH_MD | 220,6044 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 220,604 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 220,604 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 220,604 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 220,604 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 220,604 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 220,604 | GR | 76,6578 | gAPI | |
| 220,604 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 220,604 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 220,604 | RDEP | 3,5406 | ohm.m | |
| 220,604 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 220,604 | RMED | 3,3676 | ohm.m | |
| 220,604 | ROP | 65,3704 | m/h | |
| 220,604 | ROPA | 19,0428 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 220,604 | RSHA | 2,9509 | ohm.m | |
| 220,604 | x_loc | 448.698,8438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 220,604 | y_loc | 6.429.296,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 220,604 | z_loc | -177,4033 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 265,900 | BS | 12,2500 | in | |
| 265,900 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 265,900 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 265,900 | DEPT | 265,9004 | m | |
| 265,900 | DEPTH_MD | 265,9004 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 265,900 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 265,900 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 265,900 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 265,900 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 265,900 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 265,900 | GR | 72,5479 | gAPI | |
| 265,900 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 265,900 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 265,900 | RDEP | 3,2770 | ohm.m | |
| 265,900 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 265,900 | RMED | 2,9410 | ohm.m | |
| 265,900 | ROP | 49,1479 | m/h | |
| 265,900 | ROPA | 14,5750 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 265,900 | RSHA | 2,5784 | ohm.m | |
| 265,900 | x_loc | 448.698,7813 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 265,900 | y_loc | 6.429.296,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 265,900 | z_loc | -222,6987 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 311,348 | BS | 12,2500 | in | |
| 311,348 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 311,348 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 311,348 | DEPT | 311,3484 | m | |
| 311,348 | DEPTH_MD | 311,3484 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 311,348 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 311,348 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 311,348 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 311,348 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 311,348 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 311,348 | GR | 67,6379 | gAPI | |
| 311,348 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 311,348 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 311,348 | RDEP | 1,1509 | ohm.m | |
| 311,348 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 311,348 | RMED | 1,0026 | ohm.m | |
| 311,348 | ROP | 48,9676 | m/h | |
| 311,348 | ROPA | 14,5369 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 311,348 | RSHA | 0,2140 | ohm.m | |
| 311,348 | x_loc | 448.698,7188 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 311,348 | y_loc | 6.429.297,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 311,348 | z_loc | -268,1463 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 356,644 | BS | 12,2500 | in | |
| 356,644 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 356,644 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 356,644 | DEPT | 356,6444 | m | |
| 356,644 | DEPTH_MD | 356,6444 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 356,644 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 356,644 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 356,644 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 356,644 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 356,644 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 356,644 | GR | 107,8310 | gAPI | |
| 356,644 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18.808 | 0 |
| CALI | in | 18.808 | 16.120 |
| DCAL | in | 18.808 | 16.043 |
| DEPT | m | 18.808 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 18.808 | 96 |
| DRHO | g/cm3 | 18.808 | 16.041 |
| DTC | us/ft | 18.808 | 5877 |
| DTS | us/ft | 18.808 | 14.793 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 18.808 | 16.046 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 18.808 | 16.043 |
| GR | gAPI | 18.808 | 9 |
| NPHI | m3/m3 | 18.808 | 16.155 |
| PEF | b/e | 18.808 | 16.205 |
| RDEP | ohm.m | 18.808 | 96 |
| RHOB | g/cm3 | 18.808 | 16.205 |
| RMED | ohm.m | 18.808 | 96 |
| ROP | m/h | 18.808 | 35 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 18.808 | 33 |
| RSHA | ohm.m | 18.808 | 96 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 18.808 | 96 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 18.808 | 96 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 18.808 | 96 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en cinco idiomas.