Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/8-6 S
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 411,023 | BS | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 411,023 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 411,023 | DEPT | 411,0228 | m | |
| 411,023 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 411,023 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 411,023 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 411,023 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 411,023 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 411,023 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 411,023 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 411,023 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 411,023 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 411,023 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 411,023 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 411,023 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 411,023 | ROP | No indicado / no verificado | m/h | source-null-sentinel |
| 411,023 | ROPA | 76,8254 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 411,023 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 411,023 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 411,023 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | BS | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 468,631 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 468,631 | DEPT | 468,6308 | m | |
| 468,631 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 468,631 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 468,631 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 468,631 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 468,631 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 468,631 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 468,631 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 468,631 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 468,631 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 468,631 | ROP | No indicado / no verificado | m/h | source-null-sentinel |
| 468,631 | ROPA | 6,3263 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 468,631 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,631 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 526,391 | BS | 26,0000 | in | |
| 526,391 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 526,391 | DEPT | 526,3908 | m | |
| 526,391 | DEPTH_MD | 526,3908 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 526,391 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 526,391 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 526,391 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 526,391 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 526,391 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 526,391 | GR | 73,8210 | gAPI | |
| 526,391 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 526,391 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 526,391 | RDEP | 0,6382 | ohm.m | |
| 526,391 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 526,391 | RMED | 0,6422 | ohm.m | |
| 526,391 | ROP | 98,2540 | m/h | |
| 526,391 | ROPA | 82,3964 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 526,391 | x_loc | 518.099,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 526,391 | y_loc | 6.799.557,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 526,391 | z_loc | -495,3498 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 583,999 | BS | 26,0000 | in | |
| 583,999 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 583,999 | DEPT | 583,9988 | m | |
| 583,999 | DEPTH_MD | 583,9988 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 583,999 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 583,999 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 583,999 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 583,999 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 583,999 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 583,999 | GR | 103,0695 | gAPI | |
| 583,999 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 583,999 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 583,999 | RDEP | 2,9596 | ohm.m | |
| 583,999 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 583,999 | RMED | 2,3948 | ohm.m | |
| 583,999 | ROP | 25,2322 | m/h | |
| 583,999 | ROPA | 27,1446 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 583,999 | x_loc | 518.102,0313 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 583,999 | y_loc | 6.799.557,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 583,999 | z_loc | -552,9192 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 641,607 | BS | 26,0000 | in | |
| 641,607 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 641,607 | DEPT | 641,6068 | m | |
| 641,607 | DEPTH_MD | 641,6068 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 641,607 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 641,607 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 641,607 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 641,607 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 641,607 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 641,607 | GR | 84,7335 | gAPI | |
| 641,607 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 641,607 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 641,607 | RDEP | 2,6038 | ohm.m | |
| 641,607 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 641,607 | RMED | 2,2511 | ohm.m | |
| 641,607 | ROP | 31,9335 | m/h | |
| 641,607 | ROPA | 27,3520 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 641,607 | x_loc | 518.103,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 641,607 | y_loc | 6.799.557,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 641,607 | z_loc | -610,5013 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 23.901 | 474 |
| CALI | in | 23.901 | 9386 |
| DEPT | m | 23.901 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 23.901 | 674 |
| DRHO | g/cm3 | 23.901 | 9556 |
| DTC | us/ft | 23.901 | 21.689 |
| DTS | us/ft | 23.901 | 21.710 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 23.901 | 9395 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 23.901 | 9523 |
| GR | gAPI | 23.901 | 482 |
| NPHI | m3/m3 | 23.901 | 9704 |
| PEF | b/e | 23.901 | 9646 |
| RDEP | ohm.m | 23.901 | 674 |
| RHOB | g/cm3 | 23.901 | 9646 |
| RMED | ohm.m | 23.901 | 1277 |
| ROP | m/h | 23.901 | 560 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 23.901 | 7 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 23.901 | 674 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 23.901 | 674 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 23.901 | 674 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en cinco idiomas.