Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/11-1
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1216 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 373,457 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 373,457 | DEPT | 373,4571 | m | |
| 373,457 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 373,457 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 373,457 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 373,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 373,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 373,457 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 373,457 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 373,457 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 373,457 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 373,457 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 373,457 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 373,457 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 373,457 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 373,457 | SP | -58,0350 | mV | |
| 373,457 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 373,457 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 373,457 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 421,033 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 421,033 | DEPT | 421,0331 | m | |
| 421,033 | DEPTH_MD | 421,0331 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 421,033 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 421,033 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 421,033 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 421,033 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 421,033 | GR | 27,5010 | gAPI | |
| 421,033 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 421,033 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 421,033 | RDEP | 10,7233 | ohm.m | |
| 421,033 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 421,033 | RMED | 0,1580 | ohm.m | |
| 421,033 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 421,033 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 421,033 | SP | -72,7492 | mV | |
| 421,033 | x_loc | 535.626,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 421,033 | y_loc | 6.783.526,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 421,033 | z_loc | -396,0331 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 468,457 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 468,457 | DEPT | 468,4571 | m | |
| 468,457 | DEPTH_MD | 468,4571 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 468,457 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 468,457 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 468,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 468,457 | GR | 18,3949 | gAPI | |
| 468,457 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 468,457 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 468,457 | RDEP | 0,9636 | ohm.m | |
| 468,457 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 468,457 | RMED | 0,1724 | ohm.m | |
| 468,457 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 468,457 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 468,457 | SP | -91,3003 | mV | |
| 468,457 | x_loc | 535.626,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 468,457 | y_loc | 6.783.526,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 468,457 | z_loc | -443,4571 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 516,033 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 516,033 | DEPT | 516,0331 | m | |
| 516,033 | DEPTH_MD | 516,0331 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 516,033 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 516,033 | DTC | 197,6810 | us/ft | |
| 516,033 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 516,033 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 516,033 | GR | 30,8575 | gAPI | |
| 516,033 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 516,033 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 516,033 | RDEP | 1,2749 | ohm.m | |
| 516,033 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 516,033 | RMED | 0,9192 | ohm.m | |
| 516,033 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 516,033 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 516,033 | SP | 70,3390 | mV | |
| 516,033 | x_loc | 535.626,3125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 516,033 | y_loc | 6.783.526,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 516,033 | z_loc | -491,0319 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 563,457 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 563,457 | DEPT | 563,4571 | m | |
| 563,457 | DEPTH_MD | 563,4572 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 563,457 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 563,457 | DTC | 149,9525 | us/ft | |
| 563,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 563,457 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 563,457 | GR | 36,8824 | gAPI | |
| 563,457 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 563,457 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 563,457 | RDEP | 1,4532 | ohm.m | |
| 563,457 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 563,457 | RMED | 1,0789 | ohm.m | |
| 563,457 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 563,457 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 563,457 | SP | 68,3471 | mV | |
| 563,457 | x_loc | 535.626,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 563,457 | y_loc | 6.783.527,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 563,457 | z_loc | -538,4449 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 611,033 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 611,033 | DEPT | 611,0331 | m | |
| 611,033 | DEPTH_MD | 611,0331 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 611,033 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 611,033 | DTC | 156,4996 | us/ft |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 19.692 | 4064 |
| DEPT | m | 19.692 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 19.692 | 2 |
| DRHO | g/cm3 | 19.692 | 4068 |
| DTC | us/ft | 19.692 | 949 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 19.692 | 4059 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 19.692 | 4060 |
| GR | gAPI | 19.692 | 59 |
| NPHI | m3/m3 | 19.692 | 10.799 |
| PEF | b/e | 19.692 | 4068 |
| RDEP | ohm.m | 19.692 | 2 |
| RHOB | g/cm3 | 19.692 | 4074 |
| RMED | ohm.m | 19.692 | 32 |
| RSHA | ohm.m | 19.692 | 13.411 |
| RXO | ohm.m | 19.692 | 13.411 |
| SP | mV | 19.692 | 3 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 19.692 | 2 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 19.692 | 2 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 19.692 | 2 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en cinco idiomas.