PETRONAS W EAGLE 16-09-085-19
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 19633
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 19633
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Finalidad de producción
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 56,359073 / -120,928435
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- ACT
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| PETRONAS ET AL W EAGLE 13-10-085-19 | 0,34 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PETRONAS W EAGLE 04-15-085-19 | 0,87 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL MALLARD 06-09-085-19 | 1,10 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PETRONAS ET AL W EAGLE 03-10-085-19 | 1,12 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL HZ W EAGLE 05-15-085-19 | 1,21 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| IMP PAC WESTCOAST EAGLE 16-10-085-19 | 1,63 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL STODDART 16-16-085-19 | 1,83 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL W EAGLE 08-15-085-19 | 1,89 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN PREDATOR W EAGLE 14-15-085-19 | 1,97 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL W EAGLE 16-03-085-19 | 2,13 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN PREDATOR W EAGLE 16-15-085-19 | 2,31 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| WAINOCO ET AL W EAGLE 06-03-085-19 | 2,34 km | No indicado / no verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 38,24 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 58,45 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 58,98 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 59,63 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052405 | 61,16 km | 46,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.