CARMEL 01
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- IL-000000195
- Identificador del sondeo / registro fuente
- IL-000000195-000
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- ISRAEL CONTINENTAL OIL CO.
- Inicio de perforación registrado
- 1954-09-21
- Fecha de finalización registrada
- 1955-02-23
- Latitud / longitud (WGS84)
- 32,569481 / 34,955043
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- 2020-07-06
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:4326
Funciones empresariales según la fuente
- Operador en la captura de origenISRAEL CONTINENTAL OIL CO.
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
Index of Oil and Gas Wells in Israel ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| CAESAREA 02 | 8,47 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| CAESAREA 01 | 9,71 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| CAESAREA 03A SIDETRACK | 9,89 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| CAESAREA 03 | 9,89 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| ELIJAH 03 | 11,94 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| NAHAL MEAROT 01 | 12,60 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| ELIJAH 02 | 12,87 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAANIT REHOBOTH 02 | 13,28 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAANIT 01A | 13,28 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAANIT 01 | 13,28 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| MAANIT JOSEPH 03 | 14,36 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| ATLIT 02 | 14,49 km | No indicado / no verificado m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P050800 | 0,09 km | 58,40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P062457 | 8,55 km | 55,80 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P062456 | 9,79 km | 55,80 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P050797 | 9,98 km | 55,80 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P062439 | 15,12 km | 35,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.