6406/8-1
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 6406/8-1
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 1136
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Exploración
- Operador en la captura de origen
- Elf Petroleum Norge AS
- Inicio de perforación registrado
- 1987-09-15
- Fecha de finalización registrada
- 1988-04-11
- Latitud / longitud (WGS84)
- 64,364959 / 6,444897
- Mediciones comunicadas por la fuente
- 4910 m MD · RKB
- Estado comunicado por la fuente
- P&A
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalación de perforación según la fuente
- VINNI
Funciones empresariales según la fuente
- Operador de perforaciónElf Petroleum Norge ASAbrir registro fuente ↗
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4910,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4900,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 348,00 m | No indicado / no verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 172,00 °C | No indicado / no verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| 6406/8-2 | 13,84 km | 4700 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-1 | 19,87 km | 5080 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-1 A | 19,87 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-2 | 21,08 km | 5348 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/9-3 | 26,30 km | 5138 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-2 | 26,97 km | 4670 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/5-2 S | 28,85 km | 4653 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/5-1 | 29,41 km | 4692 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-6 S | 32,28 km | 4911 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-6 A | 32,28 km | 4869 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/6-5 S | 32,28 km | 381 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-6 | 32,65 km | 3975 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Perfil digital del pozo
Topes de formación, muestras de lodo de perforación y pruebas de pozo de SODIR en una sola sección por profundidad medida.
- Profundidad total
- 4910
- Profundidad vertical verdadera (RKB)
- 4900
- Profundidad del agua
- 348
- Temperatura de fondo de pozo
- 172
| Grupo | Formación geológica | Profundidad (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 375 / 2330 |
| FORMATION | NAUST FM | 375 / 1746 |
| FORMATION | KAI FM | 1746 / 2330 |
| GROUP | HORDALAND GP | 2330 / 2597 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 2330 / 2597 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2597 / 2752 |
| FORMATION | TARE FM | 2597 / 2705 |
| FORMATION | TANG FM | 2705 / 4099 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2752 / 3963 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3963 / 4099 |
| GROUP | VIKING GP | 4099 / 4266 |
| FORMATION | MELKE FM | 4099 / 4266 |
| GROUP | FANGST GP | 4266 / 4493 |
| FORMATION | GARN FM | 4266 / 4313 |
| FORMATION | NOT FM | 4313 / 4366 |
| FORMATION | ILE FM | 4366 / 4493 |
| GROUP | BÅT GP | 4493 / 4910 |
| FORMATION | ROR FM | 4493 / 4667 |
| FORMATION | TILJE FM | 4667 / 4895 |
| FORMATION | ÅRE FM | 4895 / 4910 |
| Profundidad (m MD, RKB) | Densidad del lodo (g/cm³) | Indicadores de calidad |
|---|---|---|
| 815 | 1.08 | |
| 1805 | 1.3 | |
| 2110 | 1.31 | |
| 2236 | 1.35 | |
| 2320 | 1.4 | |
| 2444 | 1.4 | |
| 2770 | 1.65 | |
| 2956 | 1.65 | |
| 2969 | 1.72 | |
| 3095 | 1.72 | |
| 3126 | 1.75 | |
| 3190 | 1.75 | |
| 3195 | 1.75 | |
| 3264 | 1.75 | |
| 3355 | 1.74 | |
| 3442 | 1.75 | |
| 3497 | 1.75 | |
| 3526 | 1.75 | |
| 3584 | 1.75 | |
| 3655 | 1.75 | |
| 3734 | 1.75 | |
| 3802 | 1.75 | |
| 3886 | 1.75 | |
| 3933 | 1.75 | |
| 3958 | 1.75 | |
| 4015 | 1.75 | |
| 4130 | 1.75 | |
| 4200 | 1.75 | |
| 4219 | 1.57 | |
| 4262 | 1.57 | |
| 4286 | 1.57 | |
| 4301 | 1.57 | |
| 4349 | 1.57 | |
| 4351 | 1.57 | |
| 4351 | 1.57 | |
| 4443 | 1.57 | |
| 4443 | 1.65 | |
| 4450 | 1.84 | |
| 4471.5 | 1.68 | |
| 4555 | 1.77 | |
| 4578 | 1.84 | |
| 4616 | 1.77 | |
| 4649 | 1.77 | |
| 4649 | 1.84 | |
| 4668 | 1.77 | |
| 4751 | 1.77 | |
| 4752 | 1.84 | |
| 4760 | 1.77 | |
| 4763 | 1.77 | |
| 4786 | 1.77 | |
| 4852 | 1.84 | |
| 4901 | 1.78 | |
| 4914 | 1.84 | |
| 4926 | 1.77 | |
| 4942 | 1.79 |
| Pruebas de pozo | Profundidad (m MD, RKB) | Mediciones |
|---|---|---|
| 2 | 4413 / 4453 | {"test-from-depth":{"value":4413,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4453,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":9.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 4718 / 4711 | {"test-from-depth":{"value":4718,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4711,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":6.3,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":71,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":48,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Topes de grupo en los pozos vecinos
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 6406/8-1 | 6406/8-2 | 6406/9-1 | 6406/9-2 |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 375 | 385.1 | 332.5 | 317 |
| HORDALAND GP | 2330 | 2022 | 1655 | 1723 |
| ROGALAND GP | 2597 | 2709.5 | 2247 | 2288 |
| SHETLAND GP | 2752 | 2830 | 2405 | 2450 |
| CROMER KNOLL GP | 3963 | 3563.2 | 2928.2 | 2946 |
| VIKING GP | 4099 | — | 4253.6 | 4325 |
| FANGST GP | 4266 | 4247.5 | 4414.5 | 4637 |
| BÅT GP | 4493 | 4383 | 4633.5 | 4856 |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P064954 | 8,95 km | 113,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064952 | 19,17 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064957 | 30,47 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 35,31 km | 58,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060202 | 37,34 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.