2/8-6
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 2/8-6
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 276
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Exploración
- Operador en la captura de origen
- Amoco Norway Oil Company
- Inicio de perforación registrado
- 1975-04-07
- Fecha de finalización registrada
- 1975-06-30
- Latitud / longitud (WGS84)
- 56,261248 / 3,393174
- Mediciones comunicadas por la fuente
- 2669 m MD · RKB
- Estado comunicado por la fuente
- P&A
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalación de perforación según la fuente
- WAAGE DRILL I
Funciones empresariales según la fuente
- Operador de perforaciónAmoco Norway Oil CompanyAbrir registro fuente ↗
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2669,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 68,00 m | No indicado / no verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 83,00 °C | No indicado / no verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| 2/8-10 | 1,38 km | 2683 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-U-3 | 1,44 km | 349 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-U-4 | 1,49 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-1 | 1,51 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-17 | 1,51 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-9 | 1,51 km | 4039 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-2 | 1,51 km | 4592 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-10 | 1,51 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-18 | 1,51 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-13 | 1,51 km | 3831 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-3 | 1,51 km | 6240 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-C-19 | 1,51 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Perfil digital del pozo
Topes de formación, muestras de lodo de perforación y pruebas de pozo de SODIR en una sola sección por profundidad medida.
- Profundidad total
- 2669
- Profundidad vertical verdadera (RKB)
- —
- Profundidad del agua
- 68
- Temperatura de fondo de pozo
- 83
| Grupo | Formación geológica | Profundidad (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 95 / 2422 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2422 / 2463 |
| FORMATION | BALDER FM | 2422 / 2432 |
| FORMATION | SELE FM | 2432 / 2463 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2463 / 2627 |
| FORMATION | TOR FM | 2463 / 2485 |
| FORMATION | HOD FM | 2485 / 2603 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 2603 / 2606 |
| FORMATION | HIDRA FM | 2606 / 2627 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2627 / 2669 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2627 / 2652 |
| FORMATION | SOLA FM | 2652 / 2669 |
| Profundidad (m MD, RKB) | Densidad del lodo (g/cm³) | Indicadores de calidad |
|---|---|---|
| 767 | 1.49 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1298 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2438 | 1.78 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2459 | 1.84 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2668 | 1.97 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Pruebas de pozo | Profundidad (m MD, RKB) | Mediciones |
|---|---|---|
| 5 | 2466 / 2488 | {"test-from-depth":{"value":2466,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2488,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 4 | 2478 / 2489 | {"test-from-depth":{"value":2478,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2489,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":44.6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":15.8,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":136,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":30270,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.83,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 3 | 2502 / 2514 | {"test-from-depth":{"value":2502,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2514,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 2526 / 2553 | {"test-from-depth":{"value":2526,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2553,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":41.5,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":11.7,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":262,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":40691,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.84,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":872,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2570 / 2582 | {"test-from-depth":{"value":2570,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2582,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":44.9,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":26.9,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":94,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":19283,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.85,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1152,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Topes de grupo en los pozos vecinos
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 2/8-6 | 2/8-10 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 94.5 | 102 |
| HORDALAND GP | — | 1498 |
| ROGALAND GP | 2422 | 2441 |
| SHETLAND GP | 2463 | 2476.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2627 | 2653 |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 21,93 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004054 | 34,34 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003263 | 34,64 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 37,65 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003261 | 38,50 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.