6507/7-3
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 6507/7-3
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 482
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Evaluación
- Operador en la captura de origen
- Conoco Norway Inc.
- Inicio de perforación registrado
- 1985-07-29
- Fecha de finalización registrada
- 1985-09-18
- Latitud / longitud (WGS84)
- 65,316759 / 7,293927
- Mediciones comunicadas por la fuente
- 2850 m MD · RKB
- Estado comunicado por la fuente
- P&A
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalación de perforación según la fuente
- NORTRYM
Funciones empresariales según la fuente
- Operador de perforaciónConoco Norway Inc.Abrir registro fuente ↗
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2850,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2850,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 346,00 m | No indicado / no verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 98,00 °C | No indicado / no verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| 6507/7-U-6 | 1,35 km | 376 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-9 | 1,38 km | 850 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-49 | 1,39 km | 4765 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-41 | 1,39 km | 3636 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-41 A | 1,39 km | 3787 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-41 B | 1,39 km | 2952 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-50 | 1,39 km | 3628 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-50 A | 1,39 km | 5171 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-50 BY1 | 1,39 km | 3637 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-50 BY2 | 1,39 km | 3458 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-33 | 1,39 km | 3699 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6507/7-A-33 A | 1,39 km | 3366 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Perfil digital del pozo
Topes de formación, muestras de lodo de perforación y pruebas de pozo de SODIR en una sola sección por profundidad medida.
- Profundidad total
- 2850
- Profundidad vertical verdadera (RKB)
- 2850
- Profundidad del agua
- 346
- Temperatura de fondo de pozo
- 98
| Grupo | Formación geológica | Profundidad (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 371 / 1906 |
| FORMATION | NAUST FM | 371 / 1472 |
| FORMATION | KAI FM | 1472 / 1906 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1906 / 1990 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1906 / 1990 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1990 / 2081 |
| FORMATION | TARE FM | 1990 / 2021 |
| FORMATION | TANG FM | 2021 / 2368 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2081 / 2368 |
| GROUP | FANGST GP | 2368 / 2434 |
| FORMATION | GARN FM | 2368 / 2400 |
| FORMATION | NOT FM | 2400 / 2412 |
| FORMATION | ILE FM | 2412 / 2434 |
| GROUP | BÅT GP | 2434 / 2850 |
| FORMATION | ROR FM | 2434 / 2499 |
| FORMATION | TILJE FM | 2499 / 2720 |
| FORMATION | ÅRE FM | 2720 / 2850 |
| Profundidad (m MD, RKB) | Densidad del lodo (g/cm³) | Indicadores de calidad |
|---|---|---|
| 469 | 1.07 | zero-meaning-unresolved |
| 469 | 1.14 | |
| 469 | 1.14 | |
| 469 | 1.03 | |
| 469 | 1.03 | |
| 1030 | 1.14 | |
| 1030 | 1.16 | |
| 1030 | 1.16 | |
| 1035 | 1.09 | |
| 1630 | 1.29 | |
| 1983 | 1.38 | |
| 2248 | 1.38 | |
| 2307 | 1.39 | |
| 2307 | 1.38 | |
| 2307 | 1.38 | |
| 2307 | 1.38 | |
| 2307 | 1.26 | |
| 2307 | 1.38 | |
| 2307 | 1.26 | |
| 2307 | 1.26 | |
| 2307 | 1.26 | |
| 2360 | 1.26 | |
| 2381 | 1.26 | |
| 2419 | 1.26 | |
| 2470 | 1.26 | |
| 2521 | 1.26 | |
| 2566 | 1.26 | |
| 2588 | 1.26 | |
| 2643 | 1.27 | |
| 2776 | 1.27 | |
| 2850 | 1.27 | |
| 2850 | 1.27 |
| Pruebas de pozo | Profundidad (m MD, RKB) | Mediciones |
|---|---|---|
| 3 | 2368 / 2380 | {"test-from-depth":{"value":2368,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2380,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":5,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":85,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":823,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":89510,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.808,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.745,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":417,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 2385 / 2400 | {"test-from-depth":{"value":2385,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2400,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":24,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":4,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":87,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":870,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":93021,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.909,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.737,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":227,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2413 / 2430 | {"test-from-depth":{"value":2413,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2430,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":21,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":5,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":88,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":772,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":86027,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.87,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.68,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":112,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Topes de grupo en los pozos vecinos
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 6507/7-3 | 6507/7-9 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 371 | 370 |
| HORDALAND GP | 1906 | — |
| ROGALAND GP | 1990 | — |
| SHETLAND GP | 2081 | — |
| FANGST GP | 2367.5 | — |
| BÅT GP | 2434 | — |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P060210 | 4,62 km | 46,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060211 | 4,76 km | 50,40 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060209 | 24,46 km | 52,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060208 | 29,35 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060207 | 34,25 km | 51,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.