6406/12-3 A
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 6406/12-3
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 7432
- Sector
- Petróleo y gas
- Categoría de finalidad derivada
- Exploración
- Operador en la captura de origen
- VNG Norge AS
- Inicio de perforación registrado
- 2014-04-26
- Fecha de finalización registrada
- 2014-07-22
- Latitud / longitud (WGS84)
- 64,030868 / 6,753101
- Mediciones comunicadas por la fuente
- 4356 m MD · RKB
- Estado comunicado por la fuente
- P&A
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalación de perforación según la fuente
- TRANSOCEAN ARCTIC
Funciones empresariales según la fuente
- Operador de perforaciónVNG Norge ASAbrir registro fuente ↗
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4356,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3657,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 324,00 m | No indicado / no verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| 6406/12-3 S | 0,00 km | 4001 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-3 B | 0,00 km | 4315 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-3 H | 0,20 km | 5183 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-4 H | 0,20 km | 5465 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-1 H | 0,21 km | 4235 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-G-1 AH | 0,21 km | 5235 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-U-1 | 0,35 km | 1240 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-3 H | 0,35 km | 4435 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-4 H | 0,35 km | 4348 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-4 AH | 0,35 km | 4200 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-1 H | 0,35 km | 5060 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6406/12-H-1 AH | 0,35 km | No indicado / no verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Perfil digital del pozo
Topes de formación, muestras de lodo de perforación y pruebas de pozo de SODIR en una sola sección por profundidad medida.
- Profundidad total
- 4356
- Profundidad vertical verdadera (RKB)
- 3657
- Profundidad del agua
- 324
- Temperatura de fondo de pozo
- —
| Grupo | Formación geológica | Profundidad (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 348 / 1230 |
| FORMATION | NAUST FM | 348 / 1091 |
| FORMATION | KAI FM | 1091 / 1230 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1230 / 1961 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1230 / 1961 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1961 / 2332 |
| FORMATION | TARE FM | 1961 / 2087 |
| FORMATION | TANG FM | 2087 / 2332 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2332 / 3715 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 2332 / 2678 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 2678 / 3715 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3715 / 4041 |
| FORMATION | LANGE FM | 3715 / 4019 |
| FORMATION | LYR FM | 4019 / 4041 |
| GROUP | VIKING GP | 4041 / 4356 |
| FORMATION | SPEKK FM | 4041 / 4053 |
| FORMATION | ROGN FM | 4053 / 4114 |
| FORMATION | SPEKK FM | 4114 / 4124 |
| FORMATION | INTRA MELKE FM SS | 4124 / 4180 |
| FORMATION | MELKE FM | 4180 / 4356 |
| Profundidad (m MD, RKB) | Densidad del lodo (g/cm³) | Indicadores de calidad |
|---|---|---|
| 1274 | 1.49 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1765 | 1.53 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1895 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2330 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2355 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2522 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4005 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4080 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4085 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4137 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4168 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4177 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4356 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topes de grupo en los pozos vecinos
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 6406/12-3 A | 6406/12-3 S | 6406/12-3 B | 6406/12-G-1 H |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 348 | 348 | 348 | — |
| HORDALAND GP | 1230 | 1230 | 1230 | 361 |
| ROGALAND GP | 1961 | 1920 | 1961 | 1966 |
| SHETLAND GP | 2332 | 2235 | 2332 | 2261 |
| CROMER KNOLL GP | 3715 | 3312 | 3452 | 3250 |
| VIKING GP | 4041 | 3514 | 3726 | 3859 |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P064952 | 27,38 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064954 | 31,48 km | 113,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060202 | 32,49 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 33,57 km | 58,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060217 | 34,88 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.