AL2152
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- AL2152
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 645
- Sector
- Agua
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 31,934693 / 35,922954
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:32636
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| AL2151 | 0,03 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1679 | 0,17 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2557 | 0,56 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1859 | 1,07 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1727 | 1,09 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1728 | 1,10 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1844 | 1,17 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1719 | 1,23 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1376 | 1,26 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3615 | 1,33 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3612 | 1,33 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3613 | 1,33 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P032731 | 30,62 km | 126,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.--x--x-"]} |
| R24-P032730 | 30,80 km | 119,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--x--x-"]} |
| R24-P004702 | 40,93 km | 38,74 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004700 | 42,24 km | 42,32 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004703 | 42,38 km | 33,99 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.