CA1021
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- CA1021
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 4638
- Sector
- Agua
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 31,760543 / 35,763809
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:32636
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| CA1102 | 0,99 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1323 | 2,76 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AP1005 | 4,35 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AP1006 | 4,40 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3174 | 4,46 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AP1013 | 4,49 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CC1004 | 4,67 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CC1010 | 4,68 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3173 | 4,82 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CC1000 | 5,04 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CC1017 | 5,05 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CC1023 | 5,06 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P004702 | 20,13 km | 38,74 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P032725 | 20,77 km | 91,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.--T--x-"]} |
| R24-P004703 | 21,09 km | 33,99 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P032726 | 21,55 km | 116,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--T--x-"]} |
| R24-P032724 | 21,59 km | 143,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3.--T--x-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.