CD1097
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- CD1097
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 1134
- Sector
- Agua
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 31,558877 / 35,735745
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:32636
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| CD3132 | 0,36 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3139 | 0,46 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3131 | 0,53 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3436 | 0,54 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3394 | 0,56 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3134 | 0,66 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3133 | 0,69 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3136 | 0,71 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3135 | 0,73 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD1019 | 0,78 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3140 | 0,88 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3138 | 0,89 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P032725 | 9,55 km | 91,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.--T--x-"]} |
| R24-P032726 | 10,81 km | 116,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--T--x-"]} |
| R24-P032728 | 11,73 km | 185,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--T--x-"]} |
| R24-P032729 | 12,76 km | 152,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--T--x-"]} |
| R24-P032727 | 12,77 km | 255,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--t--c-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.