ED3096
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- ED3096
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 5330
- Sector
- Agua
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 29,654816 / 35,509871
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:32636
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| ED1319 | 0,70 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1322 | 2,35 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED3056 | 2,59 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1204 | 2,95 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1387 | 3,72 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1006 | 3,81 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1005 | 4,79 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1004 | 5,75 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED3068 | 5,79 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1555 | 6,02 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1003 | 6,43 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ED1202 | 7,06 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P032739 | 23,25 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.--x--x-"]} |
| R24-P032066 | 43,80 km | 65,60 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
| R24-P030623 | 50,34 km | 47,35 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T--c-"]} |
| R24-P030571 | 50,99 km | 31,84 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P030631 | 51,09 km | 45,67 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T--c-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.