G 1401
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- G 1401
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 2088
- Sector
- Agua
- Categoría de finalidad derivada
- Sin clasificar
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 30,347308 / 35,594297
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- No indicado / no verificado
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:32636
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| G 1385 | 1,06 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1366 | 2,09 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 4081 | 2,09 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1381 | 2,31 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 3087 | 2,86 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1377 | 2,91 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1352 | 2,96 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 4033 | 3,24 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 3001 | 3,45 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1210 | 3,47 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1396 | 3,83 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| G 1387 | 4,30 km | No indicado / no verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P032738 | 25,15 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P030613 | 40,42 km | 66,20 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T----"]} |
| R24-P061861 | 41,00 km | 62,10 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3x.---x---"]} |
| R24-P030614 | 41,44 km | 77,52 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T----"]} |
| R24-P030615 | 44,12 km | 145,81 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3x.--T----"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.