State PRC 4397-1 1
La cobertura es parcial. Los estados y funciones empresariales proceden de las fuentes, sin verificación independiente de su vigencia. Un dato desconocido no equivale a cero.
- Nombre / identificador de origen
- 05190002
- Identificador del sondeo / registro fuente
- 05190002
- Sector
- Geotermia
- Categoría de finalidad derivada
- Exploración
- Operador en la captura de origen
- No indicado / no verificado
- Inicio de perforación registrado
- No indicado / no verificado
- Fecha de finalización registrada
- No indicado / no verificado
- Latitud / longitud (WGS84)
- 37,940583 / -119,021324
- Mediciones comunicadas por la fuente
- No indicado / no verificado
- Estado comunicado por la fuente
- P
- Fecha de consulta de la fuente
- 2026-10-02
- Fecha de la captura fuente
- No indicado / no verificado
- Sistema de referencia de coordenadas original
- EPSG:3310 (NAD83 / California Albers)
| Mediciones comunicadas por la fuente | Valor | Referencia |
|---|
CalGEM — California public geothermal wells ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: review-source-terms
Condiciones y atribución ↗California Department of Conservation, Geologic Energy Management Division (CalGEM). Normalized by Wellficent.
Pozos cercanos y flujo de calor
Estas herramientas son descriptivas: no son previsiones, estimaciones de reservas ni consejos de inversión. La cobertura de las fuentes es parcial; desconocido no significa cero.
| Nombre | Distancia | Mediciones comunicadas por la fuente | Catálogos fuente |
|---|---|---|---|
| State PRC 4572-1 23-1 | 10,81 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| MON 2 | 17,09 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| CA-11664 51-20 | 30,72 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| Clay Pit 1 | 31,15 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| RDO 8 | 32,13 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| MLGRAP 1 | 32,36 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| AP Well 1 | 32,54 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| AP 2 | 32,61 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| B-3 | 33,05 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| MLGRAP 2 | 33,74 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| MBP 1 | 33,83 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
| Endogenous 7 | 33,94 km | No indicado / no verificado m | CalGEM — California public geothermal wells |
Temperatura del subsuelo y flujo de calor
Compare las temperaturas de fondo de pozo con la profundidad y consulte el flujo de calor medido cerca de los pozos: contexto para la reutilización geotérmica.
| Nombre | Distancia | Temperatura del subsuelo y flujo de calor | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|
| R24-P042029 | 10,12 km | 91,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P042038 | 16,41 km | 30,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P044303 | 22,07 km | 17,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P042032 | 29,77 km | 83,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P044302 | 31,98 km | 711,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fecha de consulta de la fuente:
Condiciones de reutilización: CC-BY-4.0
Condiciones y atribución ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.